好一点小编带来了长子县事业单位招聘 谁知道长治市2007年事业单位招考长治日报上公告的拟...,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
谁知道长治市2007年事业单位招考长治日报上公告的拟...
2007年长治市事业单位招聘工作人员体检人员名单
姓名 单位 职位序号 准考证号 总成绩
张维军 市动物卫生监督所 01 10104023005 51.28
李小海 市动物卫生监督所 02 10104023204 71.48
连亮亮 市动物卫生监督所 02 10104023002 60.96
栗艳 市动物卫生监督所 03 10104023125 75.74
宋睿 市动物卫生监督所 04 10104042014 74.78
侯亚琴 市动物疫病预防控制中心 05 10104023022 47.52
牛艺儒 市动物疫病预防控制中心 06 10104023007 39.36
杜娟 市动物疫病预防控制中心 07 10104023013 49.4
连杰 市动物疫病预防控制中心 08 10104023027 71.64
陈丁丁 市动物疫病预防控制中心 08 10104023015 46.36
宇志国 市动物疫病预防控制中心 08 10104023008 45.64
杨雷军 市动物疫病预防控制中心 08 10104023105 43
陈李岩 市动物疫病预防控制中心 09 10104041921 76.2
李波 市防治动物重大疫病指挥部办公室 10 10104010924 79.15
贾云霞 长治市统计局调查监测中心 11 10104021205 86.55
赵秀丽 长治市统计局调查监测中心 12 10104030903 73.72
王军强 长治市统计局调查监测中心 13 10104021710 77.04
王宇菲 长治市统计局调查监测中心 13 10104022325 76.56
王世诚 长治市统计局调查监测中心 13 10104022629 75.20
崔旭斌 长治市统计局调查监测中心 14 10104022411 78.28
李旭燕 长治市统计局调查监测中心 14 10104021805 73.84
李璐 长治市统计局调查监测中心 14 10104022804 73.84
王睿 长治市统计局城区调查监测中心 15 10104022910 79.84
刘惠娟 长治市统计局城区调查监测中心 15 10104022620 76.64
崔青 长治市统计局城区调查监测中心 16 10104031016 71.724
王建平 长治市统计局城区调查监测中心 17 10104020224 81.95
陈惠 长治市统计局郊区调查监测中心 18 10104022011 78.84
王莉 长治市统计局郊区调查监测中心 18 10104022401 74.44
史卓杰 长治市统计局郊区调查监测中心 19 10104031430 72.24
李刚 长治市统计局郊区调查监测中心 20 10104010114 80.09
郭晓波 长治市统计局长治县调查监测中心 21 10104022911 77.20
宋燕琴 长治市统计局长治县调查监测中心 21 10104021818 75.84
贾红焱 长治市统计局长治县调查监测中心 22 10104030613 77.92
董玲玲 长治市统计局长治县调查监测中心 23 10104021030 76.58
李娟 长治市统计局襄垣县调查监测中心 24 10104022424 70.60
王丽丽 长治市统计局襄垣县调查监测中心 24 10104022707 67.28
周熙章 长治市统计局襄垣县调查监测中心 25 10104030518 66.42
王剑 长治市统计局襄垣县调查监测中心 26 10104012619 76.73
张波 长治市统计局屯留县调查监测中心 27 10104022028 69.76
李娟 长治市统计局屯留县调查监测中心 27 10104022704 68.56
李文斌 长治市统计局屯留县调查监测中心 28 10104031218 74.56
程帅 长治市统计局屯留县调查监测中心 29 10104021102 80.43
马宁 长治市统计局平顺县调查监测中心 30 10104022823 73.72
卢俊风 长治市统计局平顺县调查监测中心 30 10104022406 72.96
申鹏鹏 长治市统计局平顺县调查监测中心 31 10104031521 64.56
曹彦军 长治市统计局平顺县调查监测中心 32 10104012422 78.1
魏薇 长治市统计局黎城县调查监测中心 33 10104022102 74.52
申俊莲 长治市统计局黎城县调查监测中心 33 10104022721 73.92
王锁军 长治市统计局黎城县调查监测中心 34 10104030829 69.12
史丽琴 长治市统计局黎城县调查监测中心 35 10104012201 79.27
琚东方 长治市统计局壶关县调查监测中心 36 10104022410 77.20
冯韶丽 长治市统计局壶关县调查监测中心 36 10104022622 76.72
王峰 长治市统计局壶关县调查监测中心 37 10104031323 70.08
李世凯 长治市统计局壶关县调查监测中心 38 10104020223 76.58
王磊 长治市统计局长子县调查监测中心 39 10104022211 77.16
杜汀汀 长治市统计局长子县调查监测中心 39 10104021828 76.40
范乃全 长治市统计局长子县调查监测中心 40 10104030828 72.36
郭峰 长治市统计局长子县调查监测中心 41 10104020727 75.06
张红玲 长治市统计局武乡县调查监测中心 42 10104022402 68.28
任婧 长治市统计局武乡县调查监测中心 42 10104022708 67.76
乔美溶 长治市统计局武乡县调查监测中心 43 10104031013 67.52
刘志勇 长治市统计局武乡县调查监测中心 44 10104021023 80.65
常胜 长治市统计局沁县调查监测中心 45 10104021816 72.32
郭春梅 长治市统计局沁县调查监测中心 45 10104022119 68.60
周江波 长治市统计局沁县调查监测中心 46 10104031520 71.424
李钧 长治市统计局沁县调查监测中心 47 10104010307 76.01
韩钧梅 长治市统计局沁源县调查监测中心 48 10104022818 70.48
陈春 长治市统计局沁源县调查监测中心 48 10104022813 69.04
胡宾 长治市统计局沁源县调查监测中心 49 10104031219 70.036
刘宇 长治市统计局沁源县调查监测中心 50 10104012303 77.58
赵凤霞 长治市统计局潞城市调查监测中心 51 10104022507 72.28
陈向方 长治市统计局潞城市调查监测中心 51 10104021723 70.84
李一帆 长治市统计局潞城市调查监测中心 52 10104031209 79.64
李慧斌 长治市统计局潞城市调查监测中心 53 10104011305 80.06
孙锐峰 长治市统计局高新区调查监测中心 54 10104022314 75.12
阎晓伟 长治市统计局高新区调查监测中心 54 10104022513 73.68
陈雄 长治市统计局高新区调查监测中心 55 10104031415 71.136
张华 长治市统计局高新区调查监测中心 56 10104021129 79.47
郝艳勇 长治市审计局固定资产投资审计中心 57 10104030318 79.92
杨有亮 长治市审计局固定资产投资审计中心 57 10104030226 70.38
秦瑞丽 长治市审计局固定资产投资审计中心 58 10104041211 79.70
李鑫 长治市审计局固定资产投资审计中心 58 10104040808 78.88
孙波 长治市审计局固定资产投资审计中心 59 10104021127 82.105
康抗 长治市安监局安全生产监督执法支队 60 10104041908 80.08
李俊杰 长治市安监局安全生产监督执法支队 61 10104040104 67.96
李慧敏 长治市安监局安全生产监督执法支队 61 10104040226 61.96
李勇斌 长治市安监局安全生产监督执法支队 62 10104021024 83.79
郭健 长治市安监局安全生产应急求援指挥中心 63 10104020228 80.04
李正义 长治市安监局安全生产应急求援指挥中心 64 10104031319 72.68
秦旭军 长治市安监局安全生产应急求援指挥中心 65 10104040915 84.60
李杰 长治市规划勘测局规划编制科 66 10104031818 76.00
张俊杰 长治市规划勘测局规划编制科 67 10104031807 79.96
李晋芳 长治市规划勘测局规划监察科 68 10104023307 67.92
王晓勇 长治市园林局园林规划设计科 69 10104031829 68.60
常彦国 长治市园林局财务科 71 10104040812 83.46
平慧芳 长治市科技局微生物研究所 72 10104032313 71.76
郭雅玲 长治市科技局科技情报研究所 73 10104021416 83.04
卫秋云 长治市科技局科技情报研究所 74 10104030615 75.92
刘禾雨 长治市科技局科技情报研究所 74 10104030619 68.28
闫伟 长治市科技局科技情报研究所 75 10104031525 73.44
路莎 长治市科技局科技情报研究所 76 10104012428 75.45
闫惠君 长治市科技局科技情报研究所 77 10104041204 80.98
王高燕 长治市科技局市中心实验室 78 10104032027 74.44
刘杨邦 长治市科技局市中心实验室 79 10104041712 82.52
王利鹏 长治市科技局知识产权办公室 79 10104041706 79.08
汪如红 长治市公安局防爆大队 80 10104042108 70.88
刘巍 长治市公安局防爆大队 80 10104042106 64.44
或者你可以登陆以下网站查询,长治市*信息网站(
www.changzhi.gov.cn
)
以上就是好一点整理的长子县事业单位招聘 谁知道长治市2007年事业单位招考长治日报上公告的拟...相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。