好一点小编带来了南宁市事业单位最新招聘信息 2015年南宁市事业单位招聘考试报名时间是什么时候? ...,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
2021南宁市事业单位面试成绩
2021年南宁市青秀区事业单位公开招聘工作人员面试成绩
青秀区人民*门户网站
www.qingxiu.gov.cn
发布时间:2021-07-15 20:10 【字体:大中小】
2021年南宁市青秀区事业单位公开招聘工作人员面试成绩
面试时间:2021年7月15日
招聘单位 招聘岗位名称 招聘人数
(核减后) 岗位编码 考生姓名 性别 民族 准考证号 面试成绩 面试排名
南宁市青秀区融媒体中心 采访编辑 1 522011553 刘慧 女 * 2145016900719 79.8 1
陈伟冬 男 汉族 2145016900106 75 2
南宁市青秀区互联网新闻传播研判中心 网络应急技术员 1 522011554 韦潇群 女 壮族 2145016901015 69.6 2
唐慧群 女 壮族 2145016901518 77 1
李香飘 女 壮族 2145016901721 缺考 缺考
南宁市青秀区绩效评估中心 办公室综合管理员 1 522011555 许雯婷 女 汉族 1145013501214 75.6 1
蒙叶 女 壮族 1145013501408 71 3
*锦 男 汉族 1145013504211 75.4 2
南宁市青秀区投资促进服务中心 会计 1 522011556 冉东海 男 汉族 2145016900510 84 1
阮俞漫 女 汉族 2145016901117 78.6 2
林冬雪 女 汉族 2145016900720 71 3
南宁市青秀区中小企业服务中心 经济技术员 1 522011558 梁宝丹 女 汉族 2145016901523 75.8 3
黄耀葵 女 壮族 2145016901228 82 1
马慧妍 女 汉族 2145016900227 77 2
南宁市青秀区现代服务业发展中心 办公室工作人员 1 522011559 温翠月 女 汉族 1145013502409 82.4 2
程绘桥 女 汉族 1145013500101 76.8 3
雷晓林 男 汉族 1145013502214 84 1
南宁市青秀区财政投资评审中心 评审员一 1 522011560 黄延健 男 壮族 3145015604007 74.2 2
张怡心 女 仫佬族 3145015600330 81.6 1
吕家麟 男 壮族 3145015602530 70.6 3
南宁市青秀区财政投资评审中心 评审员二 1 522011561 李伟 男 壮族 3145015601710 76.2 3
张凤杏 女 汉族 3145015602207 缺考 缺考
曹雅婷 女 汉族 3145015601127 77.6 2
莫甜甜 女 汉族 3145015602428 72.2 4
梁舒婷 女 汉族 3145015602509 79.6 1
南宁市青秀区物业指导服务中心 物业管理人员 1 522011562 周丽萍 女 壮族 1145013503403 81.6 1
李晓思 女 汉族 1145013503816 72.4 3
梁媛媛 女 壮族 1145013502118 81.4 2
南宁市青秀区医疗保障服务中心 审核员 1 522011563 罗辉鸿 男 汉族 3145015600407 75.8 2
韦素 女 壮族 3145015603211 78.6 1
李幸阳 男 汉族 3145015603022 缺考 缺考
南宁市青秀区园林绿化管理所 园林绿化技术员 1 522011564 周泓甜 女 汉族 3145015602426 75 1
周海深 男 壮族 3145015601017 65.4 2
杨汉铮 男 壮族 3145015600118 75 1
南宁市青秀区市政设施维护所 市政维护员 1 522011565 黄禹渊 男 壮族 3145015604020 76 2
潘轩宇 女 汉族 3145015602916 64 3
何继业 男 壮族 3145015602911 77 1
南宁市凤岭儿童公园 水电技术员 1 522011566 李德健 男 汉族 3145015601508 72.4 1
周辉巧 男 壮族 3145015604213 70 3
黄䶮 男 壮族 3145015601228 71.8 2
南宁市邕江北岸公园 数字信息技术员 1 522011567 韦旋 男 壮族 3145015600409 69 1
陈东健 男 汉族 3145015603124 66.8 2
南宁市青秀区特色农业发展服务中心 农业技术员 1 522011568 聂家云 男 汉族 3145015601916 76.8 2
韦金合 男 壮族 3145015602003 84.4 1
曾润秋 女 壮族 3145015602629 72.8 3
南宁市青秀区刘圩镇水产畜牧兽医站 动物防疫与检疫员 1 522011569 黄明晶 男 壮族 3145015600624 66.8 2
蓝春霞 女 瑶族 3145015601908 68.2 1
罗昌锦 男 汉族 3145015602026 33.2 3
南宁市青秀区南阳镇水产畜牧兽医站 行政综合管理员 1 522011570 梁新元 女 瑶族 1145013501308 74.6 1
李济美 女 壮族 1145013504213 69.2 3
黄馨 女 汉族 1145013501909 73.8 2
南宁市青秀区图书馆 会计 1 522011571 苏畅 女 汉族 2145016901114 77.8 2
梁凤译 女 汉族 2145016900812 74 3
陈柳彤 女 汉族 2145016900623 81 1
南宁市青秀区疾病预防控制中心 医师(传染病防控) 1 522011572 覃�_元 女 壮族 5645014903328 81 2
邹雯枫 女 汉族 5645014903819 84 1
南宁市青秀区公共投资审计中心 审计员 1 522011574 卢倩华 女 壮族 2145017000713 77.8 2
卢凯迪 女 汉族 2145017001301 82 1
梁耀月 女 汉族 2145017001820 缺考 缺考
南宁市青秀区南湖街道办事处退役军人服务站 办公室文秘 1 522011575 赵雅琴 女 壮族 1145013602304 78.8 2
罗得 女 壮族 1145013600929 82.8 1
陆柳利 女 壮族 1145013602027 71.4 3
南宁市青秀区新竹街道办事处网格化管理中心 网格信息统计员 1 522011576 岳晓翠 女 汉族 1145013600622 82.6 1
陆华 女 壮族 1145013601602 64.4 3
杨楣 女 壮族 1145013601202 75.8 2
南宁市青秀区新竹街道办事处退役军人服务站 综合管理员 1 522011577 龙颖 女 汉族 1145013601226 87.6 1
张洁 女 壮族 1145013600115 80.2 2
龙逸 男 汉族 1145013600528 66 3
南宁市青秀区中山街道办事处网格化管理中心 网格信息专员 1 522011578 梁丽丽 女 汉族 2145017005313 78.4 2
李娟 女 汉族 2145017003909 80.8 1
黄萌 女 壮族 2145017001817 缺考 缺考
南宁市青秀区津头街道办事处党群服务中心 社会管理专员 1 522011579 王宇韬 男 汉族 2145017002917 83.6 1
袁海燕 女 汉族 2145017001110 82.6 2
黄敏娜 女 壮族 2145017004828 72.4 3
南宁市青秀区刘圩镇文化体育和广播影视站 文体专管员 1 522011580 黄雄 男 汉族 1145013602927 弃考 弃考
潘惠婕 女 壮族 1145013603124 75.2 1
梁燕鑫 女 壮族 1145013602429 71.8 2
南宁市青秀区刘圩镇农业农村站 会计 1 522011581 钟金杏 女 壮族 2145017000714 72.2 1
林柳嘉 女 壮族 2145017000504 68.2 2
苏渝 女 壮族 2145017003010 缺考 缺考
南宁市青秀区刘圩镇国土规建环保安监站 国土规建环保安监技术人员 1 522011582 李建宁 男 壮族 1145013600427 78 1
粟梦春 女 汉族 1145013603007 68.6 3
韦舒敏 女 壮族 1145013600129 77.8 2
南宁市青秀区刘圩镇国土规建环保安监站 会计 1 522011583 刘雨欣 女 壮族 2145017002805 69.4 1
黄梓涵 女 壮族 2145017002911 68.8 2
南宁市青秀区刘圩镇退役军人服务站 档案专管员 1 522011584 杨彩华 女 壮族 1145013601809 76.8 1
符雅慧 女 苗族 1145013603519 76.2 2
龙小娥 女 汉族 1145013603224 74 3
南宁市青秀区刘圩镇社会治安综合治理中心 治安管理员 1 522011585 石一宁 男 壮族 1145013601922 81.2 1
罗启帅 男 壮族 1145013600907 75.6 2
梁婵 女 侗族 1145013600226 73 3
南宁市青秀区刘圩镇社会治安综合治理中心 综治维稳信息专员 1 522011586 匡思远 男 汉族 3145015601826 77.8 1
梁阡 女 汉族 3145015602322 76.6 2
滕小梅 女 壮族 3145015601117 缺考 缺考
南宁市青秀区南阳镇农业农村站 农业工程管理员 1 522011587 许洁 女 汉族 2145017004122 73.2 2
韦雪纯 女 壮族 2145017006022 71.8 3
王嘉吾 男 壮族 2145017003625 73.6 1
南宁市青秀区南阳镇卫生计划生育服务所 会计 1 522011588 卢国强 男 汉族 2145017000830 75.2 1
张淑秋 女 汉族 2145017003226 68.8 3
陈乐 男 汉族 2145017003307 74.8 2
南宁市青秀区南阳镇国土规建环保安监站 综合技术员 1 522011589 郭静 女 汉族 3145015603718 67 3
潘姣英 女 壮族 3145015602229 73.6 2
农盛中 男 汉族 3145015603001 78 1
南宁市青秀区伶俐镇社会保障服务中心 党建工作专员 1 522011590 叶珍丽 女 壮族 1145013602022 79.8 1
陈彩霞 女 壮族 1145013600415 68.8 3
莫明兴 女 壮族 1145013602230 75.2 2
南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站 文体宣传员 1 522011591 黄渊 男 壮族 1145013601926 缺考 缺考
韦健茵 女 壮族 1145013600623 76.8 1
朱鸣明 女 汉族 1145013600317 76.6 2
南宁市青秀区伶俐镇农业农村站 会计 1 522011592 李丹凤 女 汉族 2145017000425 78 1
巫舒琴 女 汉族 2145017003919 70.8 3
赵青玲 女 壮族 2145017003414 72.2 2
南宁市青秀区伶俐镇国土规建环保安监站 农房建设监督巡查员 1 522011593 韦国雁 男 壮族 3145015601028 70.4 3
黄世林 男 汉族 3145015604015 78.4 1
林子森 男 汉族 3145015604114 77 2
南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所 卫生监督员 1 522011594 刘欢 女 汉族 1145013601605 79.2 1
张铧丹 女 汉族 11450
2015年南宁市事业单位招聘考试报名时间是什么时候? ...
您好,中公教育为您服务。
点击进入》》
2015年南宁市事业单位招聘考试报名入口
2015年南宁事业单位考试时间安排如下:
网上报名时间:2015年5月25日8:30时至6月3日17:30时。
资格审查时间:2015年5月25日8:30时至6月4日17:30时。
缴纳报名考试费时间:2015年5月25日8:30时至6月5日17:30时。
准考证、报名登记表打印时间:2015年6月21日至6月27日。
笔试时间:2015年6月27日(星期六)
上午 09:00―11:00 职业能力倾向测验
下午15:00―17:00 公共基础知识
笔试成绩查询:笔试结束10个工作日后。
更多广西事业单位考试信息请访问广西人事考试网(
http://gx.offcn.com/html/shiyedanwei/?wt.mc_id=bd17484
)
如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。
以上就是好一点整理的南宁市事业单位最新招聘信息 2015年南宁市事业单位招聘考试报名时间是什么时候? ...相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。