统计截止时间:2009年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例
长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:51.00
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:28.50
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:0.00
长春市物业维修资金管理中心 11003 窗口财务管理 01 1 1:5 19 1:19.00
长春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:26.00
长春市住房保障中心 11004 电气管理 07 1 1:5 77 1:77.00
长春市住房保障中心 11004 综合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:675.00
长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:2110.00
长春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:87.00
长春市住房保障中心 11004 给排水管理 06 1 1:5 41 1:41.00
长春市住房保障中心 11004 财务管理 01 2 1:5 327 1:163.50
长春市双阳房地产管理服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:5.00
长春市双阳房地产管理服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:215.00
长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:29.00
长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:33.00
长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:61.50
长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:576.00
长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:62.00
长春市*投资建设项目管理中心 13003 轨道工程管理 01 1 1:5 16 1:16.00
长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:71.00
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:4.00
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:6.33
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:11.00
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:27.00
*长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:66.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:4.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:19.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:23.67
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:13.13
长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:167.00
长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:3.00
长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:5.60
长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:2.00
长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:3.00
长春市康宁医院 16001 放射线医生 05 1 1:5 2 1:2.00
长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:0.00
长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:15.20
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:3.00
长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:2.00
长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:5.00
长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳道教练 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:38.00
长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:24.00
长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市动植物公园 19001 野生动物饲养管理 01 10 1:5 56 1:5.60
长春市绿化管理处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:67.50
长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:95.00
长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:297.00
长春市工商行政管理局信息服务中心 20001 信息维护 01 5 1:5 663 1:132.60
长春市广告协会 20002 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:639.00
长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:8.50
长春急救中心 22001 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:3.00
长春急救中心 22001 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:0.25
长春市传染病医院 22002 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:0.50
长春市传染病医院 22002 骨科医生 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市传染病医院 22002 传染科医生 02 1 1:5 1 1:1.00
长春市传染病医院 22002 病理科医生 03 1 1:5 4 1:4.00
长春市传染病医院 22002 检验技师 05 1 1:5 6 1:6.00
长春市儿童医院 22003 电诊科 12 3 1:5 3 1:1.00
长春市儿童医院 22003 新生儿科 02 1 1:5 2 1:2.00
长春市儿童医院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:4.00
长春市儿童医院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 骨科、烧伤、泌尿 07 2 1:5 9 1:4.50
长春市儿童医院 22003 皮肤科 09 1 1:5 3 1:3.00
长春市儿童医院 22003 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:4.00
长春市儿童医院 22003 放射线科 11 2 1:5 3 1:1.50
长春市儿童医院 22003 消化内科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 药剂科 16 1 1:5 6 1:6.00
长春市儿童医院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:2.00
长春市儿童医院 22003 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:5.00
长春市儿童医院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:2.00
长春市儿童医院 22003 检验科 13 1 1:5 23 1:23.00
长春市儿童医院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:3.00
长春市第二医院 22004 心血管内科 09 1 1:5 2 1:2.00
长春市第二医院 22004 消化内科 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 急救医学 07 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 内分泌科 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 检验科 01 1 1:5 0 1:0.00
长春市第二医院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 放射核医学 03 1 1:5 0 1:0.00
长春市第二医院 22004 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 公共卫生 02 1 1:5 1 1:1.00
长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市妇幼保健所 22005 儿童保健 01 1 1:5 6 1:6.00
长春市妇幼保健所 22005 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:2.00
长春市妇幼保健所 22005 基础管理(行政) 05 1 1:5 5 1:5.00
长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 02 1 1:5 12 1:12.00
吉林省肝胆病医院 22006 检验科 04 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝胆病医院 22006 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:3.00
吉林省肝胆病医院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝胆病医院 22006 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:1.50
长春市疾病预防控制中心 22007 卫生检验 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市疾病预防控制中心 22007 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:7.00
长春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:5.00
长春市健康教育中心 22008 传播材料*(对外宣传) 04 1 1:5 83 1:83.00
长春市健康教育中心 22008 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:23.00
长春市健康教育中心 22008 信息宣传 03 1 1:5 12 1:12.00
长春市口腔医院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:4.00
长春市口腔医院 22009 口腔修复 05 1 1:5 8 1:8.00
长春市口腔医院 22009 口腔内科 01 1 1:5 4 1:4.00
长春市口腔医院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市口腔医院 22009 口腔修复 04 1 1:5 5 1:5.00
长春市口腔医院 22009 口腔内科 02 1 1:5 9 1:9.00
长春市人民医院 22010 检验科 21 1 1:5 5 1:5.00
长春市人民医院 22010 放射线科 18 2 1:5 14 1:7.00
长春市人民医院 22010 神经内科 10 2 1:5 5 1:2.50
长春市人民医院 22010 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:0.50
长春市人民医院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:1.50
长春市人民医院 22010 传染科 16 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民医院 22010 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:8.00
长春市人民医院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:13.00
长春市人民医院 22010 微创外科 03 3 1:5 30 1:10.00
长春市人民医院 22010 内分泌科 13 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民医院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:1.50
长春市人民医院 22010 妇产科 05 1 1:5 10 1:10.00
长春市人民医院 22010 妇产科 06 1 1:5 8 1:8.00
长春市人民医院 22010 皮肤科 17 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 电诊科 22 2 1:5 8 1:4.00
长春市人民医院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:7.50
长春市人民医院 22010 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:6.00
长春市人民医院 22010 微创外科 04 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民医院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:6.00
长春市人民医院 22010 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民医院 22010 药剂科 23 2 1:5 15 1:7.50
长春市心理医院 22011 电诊医生 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市心理医院 22011 护士 07 10 1:5 35 1:3.50
长春市心理医院 22011 临床医生 01 5 1:5 0 1:0.00
长春市心理医院 22011 药剂师 06 1 1:5 16 1:16.00
长春市心理医院 22011 电诊医生 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市心理医院 22011 药剂师 05 1 1:5 9 1:9.00
长春市心理医院 22011 临床医生 02 2 1:5 19 1:9.50
长春市中心血站 22012 输血检验 01 1 1:5 8 1:8.00
长春医学高等专科学校 22013 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:7.00
长春医学高等专科学校 22013 英语教师 03 1 1:5 31 1:31.00
长春医学高等专科学校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:10.00
长春医学高等专科学校 22013 护理学教师 02 7 1:5 6 1:0.86
长春医学高等专科学校 22013 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:5.00
长春医学高等专科学校 22013 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:4.50
长春医学高等专科学校 22013 辅导员 07 5 1:5 339 1:67.80
长春医学高等专科学校 22013 政治理论教师 04 1 1:5 22 1:22.00
长春市中医院 22014 检验科 04 2 1:5 23 1:11.50
长春市中医院 22014 针灸科 09 1 1:5 9 1:9.00
长春市中医院 22014 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 放射线科 01 2 1:5 3 1:1.50
长春市中医院 22014 中医内科 10 2 1:5 24 1:12.00
长春市中医院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:2.00
长春市中医院 22014 电诊科 03 2 1:5 5 1:2.50
长春市中医院 22014 药剂科 08 2 1:5 29 1:14.50
长春市中医院 22014 中医妇科 11 1 1:5 10 1:10.00
长春市中医院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00
长春市中医院 22014 急诊科 13 2 1:5 0 1:0.00
长春市卫生局卫生监督所 22015 公共卫生监督 02 1 1:5 6 1:6.00
长春市卫生局卫生监督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:19.00
长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:32.00
长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:3.00
长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:8.00
长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:5.50
长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:8.00
长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:14.00
长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:12.00
长春广播电视大学 23005 计算机网络教师 04 1 1:5 13 1:13.00
长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:4.00
长春广播电视大学 23005 媒体*教师 03 2 1:5 11 1:5.50
长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:9.00
长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:7.00
长春广播电视大学 23005 图书情报教师 05 1 1:5 6 1:6.00
长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:10.00
长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:10.00
长春物业管理学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:25.00
长春物业管理学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:1.00
长春物业管理学校 23008 工民建教师 03 1 1:5 10 1:10.00
长春市机械工业学校 23009 焊接技术应用专业教师 05 1 1:5 9 1:9.00
长春市机械工业学校 23009 自动化及智能系统专业教师 02 1 1:5 14 1:14.00
长春市机械工业学校 23009 机械*专业实训指导教师 04 1 1:5 7 1:7.00
长春市机械工业学校 23009 汽车检测与维修专业实训指导教师 03 1 1:5 5 1:5.00
长春市机械工业学校 23009 思想政治教育专业教师 01 1 1:5 44 1:44.00
长春职业技术学院 23010 商务英语专业教师 39 1 1:5 5 1:5.00
长春职业技术学院 23010 新闻写作实习指导教师 43 1 1:5 7 1:7.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 11 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 16 1 1:5 27 1:27.00
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 24 1 1:5 11 1:11.00
长春职业技术学院 23010 模具设计与*专业教师 23 2 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 22 1 1:5 8 1:8.00
长春职业技术学院 23010 嵌入式技术应用与开发教师 14 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 20 1 1:5 1 1:1.00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业工程师 19 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 29 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 模具设计与*专业教师 05 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 08 3 1:5 6 1:2.00
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 15 2 1:5 14 1:7.00
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 07 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 40 2 1:5 8 1:4.00
长春职业技术学院 23010 汽车检测与维修技术专业教师 17 1 1:5 6 1:6.00
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(室内设计方向) 32 1 1:5 19 1:19.00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 03 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 13 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 36 1 1:5 9 1:9.00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 04 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 10 1 1:5 21 1:21.00
长春职业技术学院 23010 汽车运用技术专业教师 18 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业实验员 26 1 1:5 17 1:17.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业实验员 27 2 1:5 15 1:7.50
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 37 2 1:5 121 1:60.50
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计教师(动画方向) 34 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 图书馆学教师 41 1 1:5 14 1:14.00
长春职业技术学院 23010 汽车技术服务与营销专业教师 02 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 35 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 应用韩语专业教师 38 1 1:5 22 1:22.00
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 06 2 1:5 1 1:0.50
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 30 2 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(艺术设计方向) 33 1 1:5 27 1:27.00
长春职业技术学院 23010 图书情报学教师 42 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 汽车物流管理专业教师 01 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 09 1 1:5 34 1:34.00
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 28 1 1:5 8 1:8.00
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动画方向)教师 31 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 25 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术工程师 21 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 12 1 1:5 1 1:1.00
长春师范学院分院 23011 舞蹈专业教师 04 1 1:5 5 1:5.00
长春师范学院分院 23011 英语公共课教师 02 1 1:5 23 1:23.00
长春师范学院分院 23011 英语专业课教师 01 2 1:5 14 1:7.00
长春师范学院分院 23011 播音主持教师 03 1 1:5 6 1:6.00
长春市第一中等专业学校 23012 电脑美术 01 1 1:5 32 1:32.00
长春市第二中等专业学校 23013 护理专业教师 02 1 1:5 7 1:7.00
长春市第二中等专业学校 23013 舞蹈(形体)专业教师 01 1 1:5 21 1:21.00
长春艺术学校 23014 幼儿保健教师 05 1 1:5 5 1:5.00
长春艺术学校 23014 电脑美术设计教师 01 1 1:5 25 1:25.00
长春艺术学校 23014 音乐理论教师 03 1 1:5 25 1:25.00
长春艺术学校 23014 键盘教师 02 1 1:5 25 1:25.00
长春艺术学校 23014 公关礼仪教师 04 1 1:5 6 1:6.00
长春市少年宫 23015 萨克斯专业教师 02 1 1:5 8 1:8.00
长春市少年宫 23015 美术专业教师 01 1 1:5 70 1:70.00
长春市朝阳区文化馆 50001 声乐编导 01 1 1:5 26 1:26.00
长春市朝阳区文化馆 50001 舞蹈编导 02 1 1:5 31 1:31.00
长春市朝阳区体育运动学校 50002 速度滑冰教练 01 2 1:5 15 1:7.50
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 预防保健 03 1 1:5 7 1:7.00
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 医疗(内科门诊、结核门诊) 02 3 1:5 26 1:8.67
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 妇科 01 1 1:5 7 1:7.00
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 传染病控制 04 1 1:5 22 1:22.00
长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 公共卫生监督 01 3 1:5 20 1:6.67
长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 财会 02 2 1:5 178 1:89.00
长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(内科) 02 1 1:5 10 1:10.00
长春市朝阳区人民医院 51003 检验 04 1 1:5 6 1:6.00
长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(普外) 01 1 1:5 2 1:2.00
长春市朝阳区人民医院 51003 妇科 05 1 1:5 4 1:4.00
长春市朝阳区人民医院 51003 CT医师 03 1 1:5 6 1:6.00
长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 51004 妇科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 01 2 1:5 9 1:4.50
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 中医 02 1 1:5 15 1:15.00
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 03 1 1:5 7 1:7.00
长春市朝阳区南站社区卫生服务中心 51006 医疗(内科) 01 2 1:5 11 1:5.50
长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 妇科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:2.00
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 医疗(内科) 01 1 1:5 7 1:7.00
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 计算机 02 1 1:5 176 1:176.00
长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 医疗(普外) 01 1 1:5 3 1:3.00
长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 妇产科 02 1 1:5 0 1:0.00
合计: 部门数: 67 招考总人数: 397 报名总人数: 12497 1:31.48
学水产养殖专业的可以报考公务员,只要招聘单位没有专业限制,且学历达到招聘单位的要求即可。
根据《中华人民共和国公务员法》第十三条 公务员应当具备下列条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)年满十八周岁;
(三)拥护中华人民共和国宪法,拥护中国*领导和社会主义制度;
(四)具有良好的政治素质和道德品行;
(五)具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
(六)具有符合职位要求的文化程度和工作能力;
(七)法律规定的其他条件。
扩展资料:
《中华人民共和国公务员法》第二十三条 录用担任一级主任科员以下及其他相当职级层次的公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。民族自治地方依照前款规定录用公务员时,依照法律和有关规定对少数民族报考者予以适当照顾。
第二十四条 中央机关及其直属机构公务员的录用,由中央公务员主管部门负责组织。地方各级机关公务员的录用,由省级公务员主管部门负责组织,必要时省级公务员主管部门可以授权设区的市级公务员主管部门组织。
参考资料来源:
中国*网——中华人民共和国公务员法
一、招聘单位基本情况
唐山市农科院为唐山市农业农村局(市扶贫开发办公室)所属公益一类事业单位,人员编制116名,机构规格相当于正县级,经费形式为财政性资金基本保证。
主要职责:农牧渔新品种选育及配套种养殖技术研究,农牧渔优新品种及其相关种养殖技术引进、试验示范,农业技术咨询指导和服务等工作。
二、招聘原则
坚持德才兼备,*、公开、竞争、择优,实行公开招聘,在测评、考核的基础上择优聘用。
三、选聘范围及方法
1、选聘范围:全日制农业院校农产品加工与贮藏工程(年龄40周岁以下,即1979年10月31日以后出生)、作物遗传育种、设施农业、水产养殖(渔业、海洋生物学)、园艺学(园艺、观赏园艺)专业毕业的硕士以上研究生。以上四个专业岗位年龄要求均为35周岁以下,即1984年10月31日以后出生。
2、选聘方法。选聘工作采取到我单位通过面试方式确定应聘人选。按照制定选聘方案、发布招聘信息、报名及资格审查、招聘测评、体检、考核、公示、聘用等步骤进行。
四、招聘条件、岗位、人数
(一)应聘人员应具备以下基本条件。
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的品行和职业道德;
4.具有与招聘岗位要求相适应的学历学位、专业、年龄和技能条件;
5.适应岗位要求的身体条件;
6.具备岗位所需要的其他条件。
(二)选聘人数和岗位条件。
2019年唐山市农业科学研究院拟选聘专业技术岗位人员5名。岗位条件详见《唐山市农业科学研究院2019年公开招聘工作人员岗位条件表》(附件1)。
五、选聘程序
1、发布信息。在“唐山事业单位招聘网”(www.tssydwzpw.com)发布招聘公告和岗位信息表,包括招聘单位、招聘数额、岗位条件、单位信息(详细地址、网址及邮箱地址)、传真号码、联系人、联系*等相关信息。
2、报名(11月29日-12月5日)。应聘者可以通过网络递交个人简历(包含出生日期、学历、学位、毕业时间、所学专业等)、荣誉证书及其他能证明符合岗位应聘条件的材料,并填写报名表(附件2);应聘者也可以直接到唐山市农科院人事处递交应聘材料。(报名邮箱:ts_zwj73@163.com,通过网络报名的应聘人员务必*通知应聘单位人事部门)
3、资格条件审查(12月10日)。面试人员需携带本人二代身份证、毕业证、学位证及与选聘工作相关的其他证件到我单位人事部门进行现场资格审查,通过资格审查的人选进入下一环节。
4、面试及相关要求。面试采取专业知识测试考核的形式进行,实行百分制,当场打分,考核成绩采用“体操打分”方法,去掉一个分和一个最低分,其他分数的平均分为面试考核成绩。计算应聘人员成绩时,保留小数点后两位。合格分数线为60分。
(1)面试相关信息在面试前三天由我院人事部门告知考生,主要包括“面试时间、地点、注意事项、须携带的证件及其他应知信息”。
(2)面试试题根据不同岗位特点合理确定测评要素及其权重。试题由我院组织相关专家统一时间、指定地点进行封闭式命题,命题人员及相关工作人员与招聘工作领导小组要严格遵守保密制度。
(3)面试评委为7人,由4名外聘专家和3名本单位专家组成,主评委由招聘工作领导小组确定。考生的面试序号采取抽签的办法确定。
(4)面试采取在我单位指定地点进行面试,按成绩从高到低确定人选,并按照1:1的比例将进入体检环节人员名单报人社局备案。
5、体检。体检由招聘单位组织实施。体检项目和标准参照现行的《公务员录用体检通用标准》执行,体检费用自理,具体地点另行通知。
6、考核。考核由招聘单位组织实施。①按照《公告》和《岗位信息表》中年龄、学历、专业、工作经历、户籍及其他岗位条件的要求,审查被考核人资格条件,验证核实有关证书、证明、报到证等材料;②查阅档案、到拟聘用人员所在村(居)委会及其户口所在地派出所或因升学等其他原因迁出地的村(居)委会及其户口原所在地派出所了解情况,与拟聘用人员面谈,并由村(居)委会及派出所分别出具关于拟聘用人员政历及现实表现的文字证明(加盖公章)。③考核不合格人选,取消拟聘人选资格。
考察拟聘用人员的政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况;做出“合格”或“不合格”结论。考核不合格的取消应聘资格。
7、公示。对考核合格的拟聘用人员在用人单位网站进行公示,公示期为7个工作日。对公示反映有严重问题并查有实据,不符合聘用条件的取消其拟聘人选资格;对反映有严重问题但一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后决定是否聘用。
因体检或考核不合格、公示结果影响聘用、公示期间放弃,导致拟聘岗位出现空缺的,在本岗位内按总成绩由高到低依次递补。
8、聘用。填写《河北省事业单位公开招聘工作人员审批表》一式三份,连同招聘情况报告、拟聘人员名册报市人力资源和社会保障局办理相关审批手续。被聘用人员按相关政策规定实行试用期,试用期一并计算在聘用合同期限内。试用期满考核合格的,予以正式聘用,不合格的,取消聘用。
六、组织机构
为加强对本次招聘工作的领导,确保招聘工作规范有序进行,唐山市农科院成立选聘工作领导小组,负责选聘工作的组织和管理,并对招聘工作的公开、公平、公正、安全及保密负总责。领导小组下设办公室,负责选聘工作具体组织实施工作。
见附件
七、其他事项
本方案由农科院人事处负责解释。
联系*:2878060;*:13931514149
传真:2876009;电子邮箱:ts_zwj73@163.com
点击下载>>>
1、 唐山市农业科学研究院公开招聘工作人员岗位信息表.xls
2、 唐山市农业科学研究院选聘工作人员报名表.xls
3、 组织机构.doc
上海市水产研究所(上海市水产技术推广站)是隶属于上海市农委的事业单位,主要从事水产遗传育种、引种繁育、健康养殖、病害防治、养殖设施、水产品精深加工、渔业资源等学科的研究。同时,还承担大量社会公益性职能,为*管理部门对水产养殖质量、水产病害 防治、和渔业环境等方面的监管提供技术支撑。并为上海十个区(县)推广站、农(渔)养殖场(户)及水产养殖企业提供技术指导、示范、推广和技术培训。为了更好地开展服务“三农”工作,根据《上海市事业单位公开招聘人员暂行办法》(沪人社专发(2009)45号)和本单位的工作需要,按照公开、公平、竞争和择优的原则,现面向社会公开招聘一批工作人员。
一、招聘对象及条件
1、拥护中国*的领导,热爱社会主义,遵纪守法,德才兼备;
2、所学专业与应聘岗位要求专业对口或相近(相近专业由本单位认定);
3、具有良好的品行和正常履行职责的身体条件;
4、本科及以上学历,具备拟招聘岗位所需的资格条件和工作能力。
5、年龄在22周岁至35周岁(1990年1月1日—1977年6月30日出生),如有特殊需要,年龄可适当放宽。
6、具体招聘专业、岗位详见《招聘简章》。
二、招聘办法
(一)报名时间和方式
1、报名时间:应聘者为硕士研究生以下学历(含硕士研究生)的报名时间截止到2012年6月25日;应聘者为博士研究生学历的报名时间截止到2012年7月10日。
2、报名方式:
网上报名,可在本单位网站(
www.shfishery.net
)或“21世纪人才网”上下载报名表;将填写好的报名表及下列材料扫描件或电子稿,发电子邮件至sfisher265@126.com。
寄送纸制材料,邮寄地址:上海市佳木斯路265号 组织人事科收
邮 编:200433
报名时应聘者须提供的材料:
①上海市水产研究所2012年度工作人员招聘报名表(本单位网站
www.shfishery.net
或“21世纪人才网”下载);
②毕业证书(应届毕业生持毕业生就业推荐表、成绩单)、学位证书、有效身份证复印件;
③科技成果、学术论文和各种获奖证书复印件;
④近期正面免冠一寸彩色照片1张(贴在报名表上)。
3、应聘者可根据自身情况和应聘岗位的资格条件、专业要求选报岗位,每人限报一个岗位。
4、应聘者应对报名的个人信息材料负责,如不符合报名条件或填报信息不实,责任自负。
(二)资格审查
