当前位置:好一点 > 大学排名 >一本排名 >正文

长春教师事业单位招聘公告 ...长春新区面向东北师范大学毕业生编制外合同制教...

更新:2023年05月17日 12:20 好一点

好一点小编带来了长春教师事业单位招聘公告 ...长春新区面向东北师范大学毕业生编制外合同制教...,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
长春教师事业单位招聘公告 ...长春新区面向东北师范大学毕业生编制外合同制教...

你好,请问长春事业单位教师招聘研究生是可以免笔试...

您好,中公教育为您服务。

长春市事业单位考试 属于吉林省事业单位考试范围

研究生报考吉林省事业单位考试是否免笔试

主要考是什么样的公告,如果是省直的公告,招聘最低的学历是研究生,那基本上是免笔试的,

但是如果是长春市事业单位公告,招聘最低学历是本科生,那基本上都是要参加笔试的

长春市公立学校的招聘一般是在长春市直的公告里,所以需要笔试,

当然部分长春公立学校也会独立招聘,那样的话就是自己去该学校面试就行

长春市每年都有大型事业单位招聘,至少招聘上千人,有多少是属于教师岗的就不确定了

想了解更多信息,建议加入 吉林事业单位考试平台 ,向中公的工作人员咨询更多问题

如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。

长春教师编制好考吗


长春教师事业单位招聘公告 ...长春新区面向东北师范大学毕业生编制外合同制教...
长春教师编制还是比较好考的,但是需要自己不断的学习努力才行!
教师编制考试属于教师招聘考试的一种,由当地教育局统一发布考试公告,考上了编制教师岗后属于事业单位工作人员,入职后按照相关规定,签订合同期一般为五年(实际操作中,一般只签订一次合同)并按照相关规定,享受事业单位工资待遇。
教师编制优势
编辑
第一教师编制属于全额拨款事业单位编制,享受事业单位工作待遇。但实际操作中,因各地区经济水平发展不同,有些地方教育系统在缴交社保方面只缴交部分,不缴交生育保险和养老保险。
第二有编制的教师工资组成由基本工资、津补贴、职称工资等组成。职称工资可以随着职称升高而升高,工龄增加工龄工资也增加。无编制人员工资固定,在职称晋升和工龄方面,一般无法保证。虽然在改革,但实际操作中仍然与在编老师存在很大差异。
第三有编制的教师工作更有保障,更稳定。可以调动,退休后享有相应的社保和职业年金。
有无编制主要区别
编辑
1.有编制可以调动,有相应的职称工资并可以晋升,退休后享受相应的社保和职业年金。
2.无编制的学校教师往往属于临聘人员,无法晋升,无法调动,即你只属于某一学校临聘人员(俗称代课老师),往往也无职称,更无职称工资(非在编有职称也常无法聘任)。退休后按照与当初所在单位签订的合同处理。
在私立学校中,因学校按照相关法律规定必须帮其工作人员缴交社保,所以退休后一般享受社保待遇。在公办学校中的临聘人员,因为财政困难等原因,一般不帮其缴交社保或者只缴交部分如工伤保险。
所以来说,教师编制还是比较好考的,也有很多人考

...长春新区面向东北师范大学毕业生编制外合同制教...


长春教师事业单位招聘公告 ...长春新区面向东北师范大学毕业生编制外合同制教...
为进一步优化教师队伍结构,提升教育质量,促进新区教育事业稳步持续发展,现面向东北师范大学2020届本科及以上学历毕业生(不含人文学院)招聘编制外合同制教师
一、招聘人数
本次招聘共有8所学校13个学科,招聘教师73名。具体招聘教师学校及岗位详见《长春新区面向东北师范大学2020届毕业生公开招聘编外合同制教师岗位一览表》
二、报名条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,拥护中国*的领导,热爱教育事业。
2.品行端正,遵纪守法,无违纪违法行为。
3.身心健康,具有教师任职的基本素质。
4.东北师范大学2020届全日制统招本科及以上学历(不含人文学院),具有学位证书,专业对口,具有相应的教师资格证。
5.普通话水平二级甲等及以上(体育学科普通话水平为二级乙等及以上)。英语学科须具有专业八级证书。
(二)有下列情形之一的人员不得报考
1.其他年级在校就读的学生或2023年不能如期毕业者。
2.曾经受到过刑事判决,或因打仗斗殴被拘留在公安部门有劣迹行为案底的学生。
3.具有精神类、心理类疾病历史或有传染类疾病尚未康复的,以及不符合教育教学需求的其他类疾病人员。
4.应聘人员与聘用单位负责人有直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的,不得报考与该单位负责人有直接上下级领导关系的岗位。
5.按照法律法规规定不得聘用的其他情形人员。
三、工作安排
(一)信息发布及网上报名
2023年2月26日在东北师范大学就业联盟网发布招聘公告。自公告发布之日起,考生需登录长春新区人才就业网 http://rcjy.ccxq.gov.cn/ 报名,按要求填写个人报名资料,必须上传身份证照片、毕业学历学信网证明,学历学位证书(由于本次招聘面对的是2020届毕业生,因此学历、学位处可上传应届生证明表)。网站报名截止关闭时间:2023年3月4日16:30分。
(二)相关说明
1. 学生登录长春新区人才就业网报名后,可关注网站自行查询是否通过资格审核。
2.资格审核通过人员有资格参加面试,面试录取后签订三方协议。
3.本次报名面试不收取任何费用,不举办任何培训辅导班,不发放任何资料。
4.应聘者只能申报一个应聘岗位,必须如实提供个人信息及相关材料,如有弄虚作假行为,一经查实取消应聘资格。
(三)组织面试
1.面试时间:由于处于防疫期间,面试方式采取网上面试,面试内容采取限时说课与答辩,具体网上面试时间会在报名截止后通知,请关注学校网站及长春新区人才就业网的面试通知,保持*畅通。
2.面试要求:本次采用网络视频方式组织面试,考生持身份证按照密码指令进入指定网络空间面试考场,在评委注视下采取说课、答辩方式进行面试。面试成绩满分为100分,达不到及格线60分的应聘者不予录取。请考生保持网络畅通,且流量满足面试需要。
(四)签订协议
依据面试成绩由高到低排序,由用人单位与拟录取对象于面试结束后次日签订协议。
四、教师管理与待遇
(一)教师管理
签约的毕业生,在完成学业,取得毕业证、学位证及相应资格证书的前提下,按新区通知要求,统一时间报到,毕业生档案统一由高新人才管理。对本次招聘的教师实行劳动合同制管理,由学校与教师签订劳动合同,合同期一般不低于三年,试用期三个月包含在合同期内,试用期满后经学校考核合格的教师报新区人社局、教育局审核备案,考核不合格的教师按有关规定处理。
(二)工资待遇
招聘教师从报到之日起参照事业单位在编教师工资标准和管理办法计发劳动报酬,按国家规定缴纳五险一金。

教师资格证考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚教师资格证考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费领取复习资料

长春市农安县教育局2011招聘100名教师公告


长春教师事业单位招聘公告 ...长春新区面向东北师范大学毕业生编制外合同制教...
长春市农安县教育局2011招聘100名教师公告

为切实解决我县师资队伍老化,师资队伍短缺问题,促进全县教育事业健康、持续发展,根据*长春市委长春市人民*《关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》(长发[2008]18号),长春市教育局下发的《长春市教育事业单位新进人员招聘办法》(长教字[2004]207号)文件精神和农安县2011年《*工作报告》中提出“加快推进教育均衡发展,补充招聘教师”的具体要求,特制定此方案。

一、招聘原则

1、公开竞争、择优录用的原则;

2、考试与考核相结合的原则;

3、试用与聘用相结合原则。

二、招聘计划

2011年,我县计划招聘教师100名。其中,师范高中5人,职教中心4人,特殊教育学校5人,县幼儿园10人(县幼儿园考小学语文数学,录用后,要进行幼儿教师转岗培训,培训合格后,到岗上班),小学76人(县城小学语、数10人,音乐4人,体育6人,农村小学56人,农村小学录用后,要进行幼儿教师转岗培训,培训合格后,全部分配到农村乡镇中心园任教)。

三、招聘条件

1、师范高中和职教中心招聘条件

(1)全日制本科师范院校应、往届毕业生(不限籍贯);

(2)持有高中教师资格证;

(3)截止2011年7月31日,年龄不超过30周岁;

(4)所报学科与所学专业对口。

2、特殊教育学校招聘条件

(1)全日制专科以上特殊教育师范院校应、往届毕业生(不限籍贯);

(2)持有教师资格证;

(3)截止2011年7月31日,年龄不超过28周岁;

(4)申报学科与所学专业对口。

3、小学、县幼儿园招聘条件

(1)农安籍全日制专科以上高等院校应、往届毕业生(仅限农安籍);

(2)持有教师资格证;

(3)截止2011年7月31日,年龄不超过28周岁;

(4)申报县城小学音乐、体育学科人员在具备以上三个条件的同时,还要求申报学科与所学专业对口。

报名者在具备以上各项相关条件的同时,还应同时具备以下条件:

1、拥护中国*的领导,热爱祖国,坚定党的路线、方针、政策,有良好的思想政治素质和道德品质。

2、遵纪守法,热爱农村教育事业,自觉遵守《长春市中小学教师职业道德规范》(2009年修订),为人师表。

3、具有良好的身体素质和心理素质,身体健康,仪表端正,无传染性疾病,无精神病史,无口吃,适应教育教学工作的需要。

4、具有从事教育教学工作必备基本能力和素质,胜任教学工作的要求。

5、没有违法违纪行为,报名时要出具学校、单位、乡镇或社区的有关证明材料。

四、招聘时间

7月16日―17日为宣传阶段,7月18日―月28日为宣传报名阶段,8月5日组织统一笔试,8月8日组织面试,8月10日录用,招聘工作结束。

五、招聘程序

本次招聘实行公开招聘,遵遁“公开、公平、自愿、择优”的原则,按照下列程序进行:

(一)小学(不包括县城小学音乐、体育)、县幼儿园教师的招聘工作按下列程序进行:

1、组织公开报名。应聘人员持身份证、档案、报到证、教师资格证、原始学历毕业证(应届毕业生持院校有效证明)、彩色免冠小二寸相片4张,学校、单位、社区或乡镇*出具无违法违纪证明,到教育局人事科报名。

2、资格审查。招聘领导小组成立资格审查组,对应聘人员的资格进行逐一审查,通过现场确认、网络调阅、调查核实等方式,确定应聘人员所持相关证件的真伪。审检合格后,填报竞聘登记表及各种相关表册。

3、组织笔试。笔试试题采用省、市题库的试题,题库不能提供的,由招聘领导小组组织命题。命题组要有纪检人员参与全程监督,封闭管理,命题人员要在笔试结束后才能解除封闭。笔试统一在县城设一个考点,考试内容为小学语文、数学一张卷(满分100分)。批卷由招聘工作领导小组组织专业人员到外地阅卷核分后密封,回来后在县纪检人员监督下拆封上分,竞聘小学(不包括县城小学音乐和体育)和县幼儿园考生答一张卷,统一录取。从笔试成绩及格以上的考生中,由高分到低分按1:1.5的比例确定面试人员。

4、面试。面试不打分,只设合格与不合格两个档次。面试主要考察考生的仪表是否有不适合做教师的残疾,现场朗读短文检验是否有口吃等。评委根据面试标准,按照合格或不合格两个档次进行评定。评委共设7人,其中有4人及以上评定为合格的,考生面试成绩为合格,其中有4人以上评定为不合格的,考生面试成绩为不合格。县招聘领导小组要组织成立面试监督小组,每个监督小组要有县纪检、人事、人大代表、政协委员和教育局相关人员参加,监督面试全过程。

5、录取。从小学(不包括县城小学音乐、体育)、县幼儿园面试合格人员中,按笔试成绩及格以上,从高分到低分共录取76人。其中,第1名―第10名被录取为县城小学语文、数学教师,第11名―第20名被录取为县幼儿园教师,第21名―第76名被录取为农村小学教师。

6、考核。招聘领导小组对面试合格人员思想和工作表现等,特别是品行方面进行考察核实。对有过违法违纪、受过行政处罚、品行不端等不适合作教师的取消录用资格,空出名额在面试合格考生中按分数依次补录。

7、聘任。被录用为县城小学的人员,签定聘用合同,由教育局统一分配到县城小学;被录取为县幼儿园和农村小学的教师还要参加幼儿教师转岗培训,培训合格后,被聘为县幼儿园教师,签定聘用合同后,直接到县幼儿园报到上班,被录用为农村小学的教师签定聘用合同后,由教育局统一分配到农村乡镇中心园。

(二)师范高中、职教中心、特殊教育学校康复学科的招聘工作按下列程序进行:

1、组织公开报名。与招聘小学教师报名方式相同,按竞聘学校和学科进行填报志愿,每人限报一个志愿。

2、资格审查。与招聘小学教师资格审查方式相同。

3、组织笔试。按学科单独命题,统一考试,单独批卷,依据笔试成绩,按申报竞聘岗位,成绩在及格以上,分学科由高分到低分,按照1:1.5的比例确定参加专业测试人员。

4、专业测试。专业测试分为说课、讲课两部分,师范高中和职教中心为一组,特殊教育学校为一组。考生按照抽取试题进行说课、讲课。评委共设7人,根据考生说课、讲课情况按评分表项目独自打分,评委所打的分数中去掉一个分,去掉一个最低分,剩余分数相加后平均分,(结果保留两位小数)为竞聘者面试得分。专业测试总分100分,每个人员的专业测试成绩单由工作人员在评委打完分后统一收取,一人装一袋,现场封存。待专业测试结束后,在县纪委的监督下拆封核分上分。县招聘领导小组要组织成立专业测试监督小组,每个监督小组要有县纪检、人事、人大代表、政协委员和教育局相关人员参加,监督面试全过程。

5、取录

师范高中和职教中心根据招聘计划和考生申报志愿,按专业测试成绩分学科从高分到低分依次录取,额满为止。

特殊教育学校康复学科的录取办法是:笔试成绩×40%+专业测试成绩×60%为最后得分,然后由高分到低分依次录取。

6、考核。与招聘小学教师考核方式相同。

7、聘任。签定聘任合同后,直接到学校报到上班。

(三)小学音乐、体育,特教美术学科教师的招聘工作按下列程序进行:

1、组织公开报名。与招聘小学教师报名方式相同,按竞聘学校和学科填报志愿,每人限报一个志愿。

2、资格审查。与招聘小学教师资格审查方式相同。

3、组织笔试。教师招聘领导小组赴外地统一命题,笔试按竞聘学科考试,考试内容为申报学科的专业基础知识,小学音乐、体育和特殊教育学校美术学科满分均为100分。批卷由招聘工作领导小组组织专业人员到外地阅卷核分后密封,回来后在县纪检人员监督下拆封,依据笔试成绩,按申报竞聘岗位,成绩在及格以上,分学科由高分到低分,按照1:1.5的比例确定专业技能测试人员。

4、专业技能测试。考生要分学科进行专业技能测试。

(1)申报小学音乐学科的考生要进行三项技能测试,练耳测试(30分)、清唱一首自选歌曲(35分)和现场演奏一首自选乐曲(35分,乐器自备)。由7人组成评委组,对考生专业技能测试逐项进行打分,去掉一个分和一个最低分,其余5名评委所打分值的平均分为考生的单项技能得分,最后三种技能得分之和为考生专业技能测试总分。

(2)申报小学体育学科的考生要测试百米(25分)、800米(25分)、立定三级跳远(25分)和铅球(25分)。成立裁判组,根据《体育运动测试量化标准》对考生各项测试成绩进行打分,四项专业技能测试得分之和为考生专业技能测试最后得分。

(3)申报特殊教育学校美术学科的考生要在规定的时间内完成静物写生(素描),由7人组成评委组,对考生的绘画作品进行打分,满分为100分,去掉一个分,一个最低分,其余5名评委所打分值的平均分为考生专业技能测试最后得分。

县招聘领导小组要组织成立专业技能测试监督小组,每个监督小组要有县纪检、人事、人大代表、政协委员和教育局相关人员参加,监督专业技能测试的全过程。

5、录取。申报小学音乐、体育和特殊教育学校美术学科的计分方法为:笔试成绩×40%+专业技能测试成绩×60%为最后得分,根据考生申报志愿,分学科从高分到低分依次录取,额满为止。

6、考核。与招聘小学教师考核方式相同。

7、聘任。考生被录用后,签定聘用合同,特殊教育学校美术教师直接到校报到上班,县城小学音乐和体育教师由教育局负责统一分配到县城各小学。

六、聘后管理

自聘用通知发到本人3日内到所分配的学校报到上岗,逾期不报到者,视为自动放弃,解除聘用合同。新聘人员试用期为一年,教育局、人力资源和社会保障局、财政局、编办和学校负责聘用后的日常管理,由县财政发放试用期工资,教育局编制检查组定期到学校对新聘任人员进行检查和抽查,2次发现不在岗,解除聘用合同。一年后经考核合格的正式聘用,不合格的解除聘用合同。新聘人员被聘到所在单位三年内不许调动。

七、招聘工作组织领导

为了使招聘工作做到公开、公平、公正,县委县*成立招聘教师工作领导小组。

组长:钟云琴

成员:李忠勇(纪委副书记、监察局局长)

魏耀军(教育局局长)

金平(人事局局长)

李凤良(财政局局长)

盛殿明(编办主任)

李春晓(教育局党委副书记)

曲小光(教育局副局长)

陈孝思(教育局副局长)

于富洋(教育局纪检组长)

李国胜(教育局人事科科长)

招聘领导小组下设办公室,办公室设在教育局人事科。

主任:李春晓

副主任:曲小光 陈孝思 于富洋

成员:李国胜 刘海波 林淑凤 沙川 刘兴宝 王普中 王虹 任祥德

附:2011年农安县招聘学科教师招聘计划

我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考...

统计截止时间:2009年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例
长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:51.00
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:28.50
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:0.00
长春市物业维修资金管理中心 11003 窗口财务管理 01 1 1:5 19 1:19.00
长春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:26.00
长春市住房保障中心 11004 电气管理 07 1 1:5 77 1:77.00
长春市住房保障中心 11004 综合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:675.00
长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:2110.00
长春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:87.00
长春市住房保障中心 11004 给排水管理 06 1 1:5 41 1:41.00
长春市住房保障中心 11004 财务管理 01 2 1:5 327 1:163.50
长春市双阳房地产管理服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:5.00
长春市双阳房地产管理服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:215.00
长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:29.00
长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:33.00
长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:61.50
长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:576.00
长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:62.00
长春市*投资建设项目管理中心 13003 轨道工程管理 01 1 1:5 16 1:16.00
长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:71.00
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:4.00
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:6.33
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:11.00
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:27.00
*长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:66.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:4.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:19.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:23.67
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:13.13
长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:167.00
长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:3.00
长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:5.60
长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:2.00
长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:3.00
长春市康宁医院 16001 放射线医生 05 1 1:5 2 1:2.00
长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:0.00
长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:15.20
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:3.00
长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:2.00
长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:5.00
长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳道教练 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:38.00
长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:24.00
长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市动植物公园 19001 野生动物饲养管理 01 10 1:5 56 1:5.60
长春市绿化管理处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:67.50
长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:95.00
长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:297.00
长春市工商行政管理局信息服务中心 20001 信息维护 01 5 1:5 663 1:132.60
长春市广告协会 20002 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:639.00
长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:8.50
长春急救中心 22001 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:3.00
长春急救中心 22001 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:0.25
长春市传染病医院 22002 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:0.50
长春市传染病医院 22002 骨科医生 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市传染病医院 22002 传染科医生 02 1 1:5 1 1:1.00
长春市传染病医院 22002 病理科医生 03 1 1:5 4 1:4.00
长春市传染病医院 22002 检验技师 05 1 1:5 6 1:6.00
长春市儿童医院 22003 电诊科 12 3 1:5 3 1:1.00
长春市儿童医院 22003 新生儿科 02 1 1:5 2 1:2.00
长春市儿童医院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:4.00
长春市儿童医院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 骨科、烧伤、泌尿 07 2 1:5 9 1:4.50
长春市儿童医院 22003 皮肤科 09 1 1:5 3 1:3.00
长春市儿童医院 22003 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:4.00
长春市儿童医院 22003 放射线科 11 2 1:5 3 1:1.50
长春市儿童医院 22003 消化内科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 药剂科 16 1 1:5 6 1:6.00
长春市儿童医院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:2.00
长春市儿童医院 22003 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:5.00
长春市儿童医院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:2.00
长春市儿童医院 22003 检验科 13 1 1:5 23 1:23.00
长春市儿童医院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:3.00
长春市第二医院 22004 心血管内科 09 1 1:5 2 1:2.00
长春市第二医院 22004 消化内科 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 急救医学 07 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 内分泌科 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 检验科 01 1 1:5 0 1:0.00
长春市第二医院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 放射核医学 03 1 1:5 0 1:0.00
长春市第二医院 22004 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 公共卫生 02 1 1:5 1 1:1.00
长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市妇幼保健所 22005 儿童保健 01 1 1:5 6 1:6.00
长春市妇幼保健所 22005 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:2.00
长春市妇幼保健所 22005 基础管理(行政) 05 1 1:5 5 1:5.00
长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 02 1 1:5 12 1:12.00
吉林省肝胆病医院 22006 检验科 04 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝胆病医院 22006 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:3.00
吉林省肝胆病医院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝胆病医院 22006 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:1.50
长春市疾病预防控制中心 22007 卫生检验 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市疾病预防控制中心 22007 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:7.00
长春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:5.00
长春市健康教育中心 22008 传播材料*(对外宣传) 04 1 1:5 83 1:83.00
长春市健康教育中心 22008 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:23.00
长春市健康教育中心 22008 信息宣传 03 1 1:5 12 1:12.00
长春市口腔医院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:4.00
长春市口腔医院 22009 口腔修复 05 1 1:5 8 1:8.00
长春市口腔医院 22009 口腔内科 01 1 1:5 4 1:4.00
长春市口腔医院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市口腔医院 22009 口腔修复 04 1 1:5 5 1:5.00
长春市口腔医院 22009 口腔内科 02 1 1:5 9 1:9.00
长春市人民医院 22010 检验科 21 1 1:5 5 1:5.00
长春市人民医院 22010 放射线科 18 2 1:5 14 1:7.00
长春市人民医院 22010 神经内科 10 2 1:5 5 1:2.50
长春市人民医院 22010 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:0.50
长春市人民医院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:1.50
长春市人民医院 22010 传染科 16 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民医院 22010 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:8.00
长春市人民医院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:13.00
长春市人民医院 22010 微创外科 03 3 1:5 30 1:10.00
长春市人民医院 22010 内分泌科 13 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民医院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:1.50
长春市人民医院 22010 妇产科 05 1 1:5 10 1:10.00
长春市人民医院 22010 妇产科 06 1 1:5 8 1:8.00
长春市人民医院 22010 皮肤科 17 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 电诊科 22 2 1:5 8 1:4.00
长春市人民医院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:7.50
长春市人民医院 22010 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:6.00
长春市人民医院 22010 微创外科 04 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民医院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:6.00
长春市人民医院 22010 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民医院 22010 药剂科 23 2 1:5 15 1:7.50
长春市心理医院 22011 电诊医生 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市心理医院 22011 护士 07 10 1:5 35 1:3.50
长春市心理医院 22011 临床医生 01 5 1:5 0 1:0.00
长春市心理医院 22011 药剂师 06 1 1:5 16 1:16.00
长春市心理医院 22011 电诊医生 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市心理医院 22011 药剂师 05 1 1:5 9 1:9.00
长春市心理医院 22011 临床医生 02 2 1:5 19 1:9.50
长春市中心血站 22012 输血检验 01 1 1:5 8 1:8.00
长春医学高等专科学校 22013 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:7.00
长春医学高等专科学校 22013 英语教师 03 1 1:5 31 1:31.00
长春医学高等专科学校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:10.00
长春医学高等专科学校 22013 护理学教师 02 7 1:5 6 1:0.86
长春医学高等专科学校 22013 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:5.00
长春医学高等专科学校 22013 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:4.50
长春医学高等专科学校 22013 辅导员 07 5 1:5 339 1:67.80
长春医学高等专科学校 22013 政治理论教师 04 1 1:5 22 1:22.00
长春市中医院 22014 检验科 04 2 1:5 23 1:11.50
长春市中医院 22014 针灸科 09 1 1:5 9 1:9.00
长春市中医院 22014 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 放射线科 01 2 1:5 3 1:1.50
长春市中医院 22014 中医内科 10 2 1:5 24 1:12.00
长春市中医院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:2.00
长春市中医院 22014 电诊科 03 2 1:5 5 1:2.50
长春市中医院 22014 药剂科 08 2 1:5 29 1:14.50
长春市中医院 22014 中医妇科 11 1 1:5 10 1:10.00
长春市中医院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00
长春市中医院 22014 急诊科 13 2 1:5 0 1:0.00
长春市卫生局卫生监督所 22015 公共卫生监督 02 1 1:5 6 1:6.00
长春市卫生局卫生监督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:19.00
长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:32.00
长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:3.00
长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:8.00
长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:5.50
长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:8.00
长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:14.00
长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:12.00
长春广播电视大学 23005 计算机网络教师 04 1 1:5 13 1:13.00
长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:4.00
长春广播电视大学 23005 媒体*教师 03 2 1:5 11 1:5.50
长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:9.00
长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:7.00
长春广播电视大学 23005 图书情报教师 05 1 1:5 6 1:6.00
长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:10.00
长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:10.00
长春物业管理学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:25.00
长春物业管理学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:1.00
