当前位置:好一点 > 大学排名 >一本排名 >正文

事业单位招聘44人 我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考...

更新:2023年05月11日 14:54 好一点

好一点小编带来了事业单位招聘44人 我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考...,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
事业单位招聘44人 我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考...

2022年天津市津南区事业单位公开招聘44人公告 - 百...

【免费】事业单位考前拔高


为满足我区事业单位补充工作人员的需要,根据《市委组织部市人力社保局关于进一步完善事业单位公开招聘工作的通知》(津人社局发〔2017〕37号)、《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发〔2011〕10号)等有关规定,经研究,决定组织实施2022年津南区部分事业单位公开招聘工作人员工作。现将有关事项公告如下:

一、招聘对象及招聘条件

(一)招聘对象

符合岗位要求的2022届毕业生、社会人员、本市退役士兵。

2022届毕业生须于2022年1月1日至2022年8月31日取得毕业证和学位证(其中,2022届非全日制毕业生还须能提供报到证或派遣证)。

本市退役士兵是指具有本市户籍且由本市应征入伍,服役满两年(含)以上,光荣退出现役的士兵,不包含已按有关规定安置工作或自动放弃安置工作资格的退役士兵。

(二)报考人员应当具备以下条件

1.具有中华人民共和国国籍;

2.遵守宪法和法律;

3.具有良好的品行;

4.具有岗位所需要的专业或技能,报考人员所学专业以本人毕业证书标注的专业为准,港、澳、台及国外院校专业以教育部留学服务中心出具的学历认证材料为准(专业参考教育部发《普通高等学校本科专业目录(2012年)》、《普通高等学校本科专业目录(2020年)》、《授予博士、硕士学位的培养研究生的学科、专业目录(1997年颁布,2008年更新)》等);

注意:研究生学历考生报考学历要求为“本科及以上”且学位要求为“学士及以上学位”的岗位,如果研究生所学专业不符,本科所学专业及毕业证类别符合岗位要求,且具有本科阶段的毕业证及学位证,可以凭本科专业报考。研究生学历考生报考学历要求为“研究生”且学位要求为“硕士及以上学位”的岗位,如果研究生所学专业不符,不可以凭本科专业报考。

5.具有适应岗位要求的身体条件;

6.年龄在18周岁及以上、35周岁及以下(1986年5月16日至2004年5月16日期间出生),各岗位具体年龄要求详见《天津市津南区2022年事业单位公开招聘工作人员计划表》;

7.符合回避的有关规定;

8.具备招聘岗位所规定的其他条件。

(三)凡有下列情形之一者,不得报考

1.曾因犯罪受过刑事处罚或被开除公职的人员;

2.正在接受立案审查或有犯罪嫌疑尚未查清的;

3.被开除中国*党籍或受过党(团)纪、政纪、校(院)纪、军纪处分且在处分期内的;

4.参加过邪教组织的;

5.现役军人;

6.全日制在读的非应届本科生、研究生不得报考,也不能凭已取得的学历(学位)证书报考;

7.在公务员招考和事业单位公开招聘中被认定有作弊行为,在禁考期限的;

8.列入失信联合惩戒对象名单被依法限制招聘为事业单位工作人员的;

9.聘用后即构成回避关系的;

10.有法律法规规定不得参加事业单位公开招聘的其他情形的。

二、招聘岗位查询

各招聘单位具体的招聘人数、岗位、资格条件等详见《天津市津南区2022年事业单位公开招聘工作人员计划表》及《天津市津南区2022年事业单位公开招聘工作人员政策指南》。报考人员从2022年5月5日开始,通过天津市人才服务中心网(http://www.tjtalents.com.cn/)、北方人才网(https://new.tjtalents.com.cn:443/profile/)、天津市津南区人民*网(http://www.tjjn.gov.cn/)进行查询。

报考人员对招聘计划中的专业、学历、学位、资格条件、工作经历等信息需要咨询时,请直接与招聘单位联系,联系方式详见计划表。

三、报名和缴费的方式、时间及相关事项

考试报名和缴费均在网上进行。

报名网址为:

天津市人才服务中心网(http://www.tjtalents.com.cn/)。

报名时间:2022年5月16日9:00至5月20日17:00。

笔试缴费时间:2022年5月16日9:00至5月22日17:00。

报考人员只能选择一个单位中的一个岗位进行报名,报考人员提交的报考申请材料应当真实、准确,招聘全过程将严格审查,提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消报考资格。对伪造、擅自涂改有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按照有关规定予以处理,后果由报考人员自负。报考人员提交报名申请后,报考单位在48小时内通过报名系统反馈资格审查结果,报考人员提交报名信息后应随时注意查看审查结果,通过报名审查的报考人员在规定时间内缴费确认,逾期未缴费的报名无效。报名审查通过后不能改报,报名审查通过并缴费后不能退费,请慎重报名。在此提醒各位考生尽早提交报名信息,报名时间截止后未通过审查的,不可再次报考该岗位或改报其他岗位。

考生在没有提交报名表前,可以浏览、更改个人信息和报考岗位,报名表一经提交,不能再做修改。

招聘岗位人数与实际报名人数(通过报名审查并缴费人数)之比低于1:3的,相应减少该岗位的招聘人数。岗位的实际报名人数(通过资格审查并缴费人数)不足3人的,取消该岗位的招聘,由天津市人才服务中心通知考生在规定时间内改报其他岗位,对于在改报期内未改报成功的,会退还考生所缴考务费用。

改报时间为:2022年5月24日9:00-11:30。

考试费用:报名时需缴纳笔试费用90元,进入面试的需缴纳面试费用45元。根据国家和天津市的有关政策,对享受国家最低生活保障金的城镇家庭和农村特困家庭的报考人员,须于2022年5月16日至5月22日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00),凭本人身份证(二代)、低保证原件及复印件,到天津市人才服务中心(地址:天津市河西区友谊北路29号医药大厦811室)办理减免考务费用手续。

四、考试科目、时间

考试包括笔试和面试。笔试为公共科目考试,包括《职业能力测验》、《综合知识》两科,主要测查应考者从事事业单位工作应具备的基本潜能、知识和技能,试卷满分各为100分。其中《综合知识》分为文字综合类、财会类、计算机类,各岗位《综合知识》考试类别详见《天津市津南区2022年事业单位公开招聘工作人员计划表》。面试为结构化面谈。

(一)笔试

笔试时间:2022年6月12日。

上午:9:00~11:00《职业能力测验》

下午:14:00~16:00《综合知识》

《笔试准考证》下载地址:天津市人才服务中心网(http://www.tjtalents.com.cn/)、下载时间:2022年6月10日9:00至6月12日9:00(逾期系统关闭,无法进行下载,同时视为自动放弃下一环节资格)。

报考人员应按照准考证上确定的时间和地点参加考试。参加考试时,必须同时携带《笔试准考证》、身份证(二代)及防疫相关材料(详见《考生防疫与安全须知》,不再另行通知),缺少任一证件的报考人员不得参加考试。

2022年6月22日9:00起,报考人员可登录天津市人才服务中心网查询笔试成绩及资格复审通知(不再另行通知)。

(二)资格复审

笔试结束后,笔试成绩由高分到低分排序,按岗位计划招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定进入面试人选。招聘岗位进入面试的人数达不到1:3比例时,按该岗位进入面试的实际人数进行面试,进入面试的考生须先参加资格复审。

资格复审时间:2022年6月29日。

进入面试的考生须持相关材料在指定地点进行现场资格复审,考生可登录天津市人才服务中心网查询资格复审具体时间、地点及相关要求(不再另行通知)。

对资格复审不合格、自动放弃资格复审或未按照规定时间、地点参加资格复审的,以及在资格复审时弄虚作假,提供不真实材料者,一经查实,一律取消面试资格。出现进入面试人选空缺时,从报考本岗位通过笔试的考生中按照笔试成绩高者优先的原则依次递补,如出现笔试成绩并列情况,则一同确定为参加资格复审人员。每个岗位递补只进行一次,递补人员资格复审时间截至2022年7月1日16:00。

资格复审合格考生请随时关注天津市人才服务中心网的面试通知及相关防疫要求(不再另行通知)。

(三)面试

面试时间:2022年7月9日,具体时间、地点详见《面试准考证》。

面试缴费和《面试准考证》下载地址:天津市人才服务中心网(http://www.tjtalents.com.cn/)、时间:2022年7月6日9:00至7月8日17:00(逾期系统关闭,无法进行缴费及下载,同时视为自动放弃下一环节资格)。

面试采取结构化面谈形式,主要考察综合分析、组织协调、语言表达等能力,满分为100分,及格线为60分。达不到及格线的,不予进入下一招聘环节。面试成绩当场公布。

报考人员应按照《面试准考证》上的时间和地点参加面试。参加面试时,必须同时携带《面试准考证》和身份证(二代)及防疫相关材料(请随时关注报名网站防疫要求,不再另行通知),缺少任一证件的报考人员不得参加面试。

在笔试、面试过程中,报考人员缺少任一科目考试的,视为自动放弃进入下一环节资格。

考试总成绩的计算方法为:

总成绩=笔试成绩÷2(即换算为100分制)×50%+面试成绩×50%。

笔试成绩、面试成绩各保留1位小数,总成绩保留2位小数。若报考人员总成绩出现并列,造成进入体检人数超出岗位聘用计划数的情况,按照笔试成绩高者优先的原则确定进入体检人员,如仍出现并列,则一同确定为参加体检人员。

2022年7月14日9:00起,报考人员可登录天津市人才服务中心网查询总成绩(不再另行通知)。

五、体检和考察

面试结束后,以考试成绩由高分到低分排序,按各岗位招聘人数与进入体检人员1:1的比例,确定参加体检人员名单。

体检的项目、标准,在事业单位公开招聘人员体检标准出台之前,参照国家统一规定的公务员录用体检标准和规程执行。

非招聘单位原因,未按照规定时间和地点参加体检、复检或鉴定的报考人员,视为自动放弃。体检结果不合格的,取消其聘用资格。

考察由招聘单位或其上级主管部门组织实施。考察坚持全面、客观、公正,根据拟聘用岗位的要求,采取个别谈话、实地走访、严格审核档案、同本人及相关人员面谈等多种形式,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、工作态度、遵纪守法、学习和工作表现、廉洁自律以及需要回避的情况,同时对被考察对象的资格条件进行复核。经考察不宜聘用为事业单位工作人员的,不予聘用。

六、公示和聘用

按照规定的程序和标准,根据考生考试成绩、体检结果和考察情况,确定拟聘用人员名单。对拟聘用人员,在天津市人才服务中心网、北方人才网、天津市津南区人民*网统一进行公示,公示期为7个工作日。同时公布监督举报*,接受社会监督。

公示期满后,没有反映问题或有反映问题但不影响聘用的,按规定程序办理聘用手续;对反映有影响聘用的问题并查有实据的,取消事业单位聘用资格;对反映的问题一时难以查实的,暂缓办理聘用手续,待查清后再决定是否聘用。

被聘用人员实行试用期,试用期满考核不合格的,解除聘用合同。

七、递补

对于在招聘过程中出现自动放弃和不合格人员的情况,按相关文件规定,从报考同一岗位且考试成绩合格人员中,按考试成绩由高分到低分依次进行递补,如报考人员总成绩出现并列,按照笔试成绩高者优先的原则递补,如仍出现并列,则一同递补。

八、其他事项

报考人员要树立诚信考试光荣,违纪舞弊可耻的理念。在事业单位公开招聘考试过程中,报考人员有违纪违规行为的,根据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)处理。违纪情节严重的,违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的,交由公安机关依法处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

事业单位公开招聘考试不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办辅导培训班。社会上以任何名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与本次考试无关,敬请广大报考人员提高警惕。

在本次招聘组织实施过程中,将严格按照国家和天津市新冠肺炎疫情防控工作有关要求,落实防疫措施。请考生随时关注天津市人才服务中心网发布的通知及疫情防控要求,积极配合考试过程中有关防疫工作安排。凡违反疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、健康状况等疫情防控重要信息的,将取消其考试资格并依法依规严肃追责。

如遇突发状况,需要调整招聘工作的,调整后信息将通过天津市人才服务中心网、北方人才网、天津市津南区人民*网发布,凡因个人原因未参加招聘各程序的,视为自动放弃。

政策咨询*:见《天津市津南区2022年事业单位公开招聘工作人员计划表》

网站技术*:022-28013603、022-28013570、022-28014067

监督*:022-28569505

*受理时间:工作日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

附件:

1.《 天津市津南区2022年事业单位公开招聘工作人员计划表 》

2.《 天津市津南区2022年事业单位公开招聘工作人员政策指南 》

2022年5月5日

我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考...


事业单位招聘44人 我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考...
统计截止时间:2009年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例
长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:51.00
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:28.50
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:0.00
长春市物业维修资金管理中心 11003 窗口财务管理 01 1 1:5 19 1:19.00
长春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:26.00
长春市住房保障中心 11004 电气管理 07 1 1:5 77 1:77.00
长春市住房保障中心 11004 综合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:675.00
长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:2110.00
长春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:87.00
长春市住房保障中心 11004 给排水管理 06 1 1:5 41 1:41.00
长春市住房保障中心 11004 财务管理 01 2 1:5 327 1:163.50
长春市双阳房地产管理服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:5.00
长春市双阳房地产管理服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:215.00
长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:29.00
长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:33.00
长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:61.50
长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:576.00
长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:62.00
长春市*投资建设项目管理中心 13003 轨道工程管理 01 1 1:5 16 1:16.00
长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:71.00
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:4.00
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:6.33
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:11.00
*长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:27.00
*长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:66.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:4.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:19.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:23.67
长春市人民*机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:13.13
长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:167.00
长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:3.00
长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:5.60
长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:2.00
长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:3.00
长春市康宁医院 16001 放射线医生 05 1 1:5 2 1:2.00
长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:0.00
长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:15.20
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:3.00
长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:2.00
长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:5.00
长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳道教练 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:38.00
长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:24.00
长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市动植物公园 19001 野生动物饲养管理 01 10 1:5 56 1:5.60
长春市绿化管理处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:67.50
长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:95.00
长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:297.00
长春市工商行政管理局信息服务中心 20001 信息维护 01 5 1:5 663 1:132.60
长春市广告协会 20002 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:639.00
长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:8.50
长春急救中心 22001 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:3.00
长春急救中心 22001 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:0.25
长春市传染病医院 22002 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:0.50
长春市传染病医院 22002 骨科医生 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市传染病医院 22002 传染科医生 02 1 1:5 1 1:1.00
长春市传染病医院 22002 病理科医生 03 1 1:5 4 1:4.00
长春市传染病医院 22002 检验技师 05 1 1:5 6 1:6.00
长春市儿童医院 22003 电诊科 12 3 1:5 3 1:1.00
长春市儿童医院 22003 新生儿科 02 1 1:5 2 1:2.00
长春市儿童医院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:4.00
长春市儿童医院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 骨科、烧伤、泌尿 07 2 1:5 9 1:4.50
长春市儿童医院 22003 皮肤科 09 1 1:5 3 1:3.00
长春市儿童医院 22003 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:4.00
长春市儿童医院 22003 放射线科 11 2 1:5 3 1:1.50
长春市儿童医院 22003 消化内科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 药剂科 16 1 1:5 6 1:6.00
长春市儿童医院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:2.00
长春市儿童医院 22003 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:5.00
长春市儿童医院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:2.00
长春市儿童医院 22003 检验科 13 1 1:5 23 1:23.00
长春市儿童医院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:3.00
长春市第二医院 22004 心血管内科 09 1 1:5 2 1:2.00
长春市第二医院 22004 消化内科 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 急救医学 07 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 内分泌科 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 检验科 01 1 1:5 0 1:0.00
长春市第二医院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 放射核医学 03 1 1:5 0 1:0.00
长春市第二医院 22004 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 公共卫生 02 1 1:5 1 1:1.00
长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市妇幼保健所 22005 儿童保健 01 1 1:5 6 1:6.00
长春市妇幼保健所 22005 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:2.00
长春市妇幼保健所 22005 基础管理(行政) 05 1 1:5 5 1:5.00
长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 02 1 1:5 12 1:12.00
吉林省肝胆病医院 22006 检验科 04 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝胆病医院 22006 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:3.00
吉林省肝胆病医院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝胆病医院 22006 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:1.50
长春市疾病预防控制中心 22007 卫生检验 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市疾病预防控制中心 22007 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:7.00
长春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:5.00
长春市健康教育中心 22008 传播材料*(对外宣传) 04 1 1:5 83 1:83.00
长春市健康教育中心 22008 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:23.00
长春市健康教育中心 22008 信息宣传 03 1 1:5 12 1:12.00
长春市口腔医院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:4.00
长春市口腔医院 22009 口腔修复 05 1 1:5 8 1:8.00
长春市口腔医院 22009 口腔内科 01 1 1:5 4 1:4.00
长春市口腔医院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市口腔医院 22009 口腔修复 04 1 1:5 5 1:5.00
长春市口腔医院 22009 口腔内科 02 1 1:5 9 1:9.00
长春市人民医院 22010 检验科 21 1 1:5 5 1:5.00
长春市人民医院 22010 放射线科 18 2 1:5 14 1:7.00
长春市人民医院 22010 神经内科 10 2 1:5 5 1:2.50
长春市人民医院 22010 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:0.50
长春市人民医院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:1.50
长春市人民医院 22010 传染科 16 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民医院 22010 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:8.00
长春市人民医院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:13.00
长春市人民医院 22010 微创外科 03 3 1:5 30 1:10.00
长春市人民医院 22010 内分泌科 13 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民医院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:1.50
长春市人民医院 22010 妇产科 05 1 1:5 10 1:10.00
长春市人民医院 22010 妇产科 06 1 1:5 8 1:8.00
长春市人民医院 22010 皮肤科 17 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 电诊科 22 2 1:5 8 1:4.00
长春市人民医院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:7.50
长春市人民医院 22010 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:6.00
长春市人民医院 22010 微创外科 04 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民医院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:6.00
长春市人民医院 22010 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民医院 22010 药剂科 23 2 1:5 15 1:7.50
长春市心理医院 22011 电诊医生 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市心理医院 22011 护士 07 10 1:5 35 1:3.50
长春市心理医院 22011 临床医生 01 5 1:5 0 1:0.00
长春市心理医院 22011 药剂师 06 1 1:5 16 1:16.00
长春市心理医院 22011 电诊医生 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市心理医院 22011 药剂师 05 1 1:5 9 1:9.00
长春市心理医院 22011 临床医生 02 2 1:5 19 1:9.50
长春市中心血站 22012 输血检验 01 1 1:5 8 1:8.00
长春医学高等专科学校 22013 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:7.00
长春医学高等专科学校 22013 英语教师 03 1 1:5 31 1:31.00
长春医学高等专科学校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:10.00
长春医学高等专科学校 22013 护理学教师 02 7 1:5 6 1:0.86
长春医学高等专科学校 22013 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:5.00
长春医学高等专科学校 22013 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:4.50
长春医学高等专科学校 22013 辅导员 07 5 1:5 339 1:67.80
长春医学高等专科学校 22013 政治理论教师 04 1 1:5 22 1:22.00
长春市中医院 22014 检验科 04 2 1:5 23 1:11.50
长春市中医院 22014 针灸科 09 1 1:5 9 1:9.00
长春市中医院 22014 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 放射线科 01 2 1:5 3 1:1.50
长春市中医院 22014 中医内科 10 2 1:5 24 1:12.00
长春市中医院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:2.00
长春市中医院 22014 电诊科 03 2 1:5 5 1:2.50
长春市中医院 22014 药剂科 08 2 1:5 29 1:14.50
长春市中医院 22014 中医妇科 11 1 1:5 10 1:10.00
长春市中医院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00
长春市中医院 22014 急诊科 13 2 1:5 0 1:0.00
长春市卫生局卫生监督所 22015 公共卫生监督 02 1 1:5 6 1:6.00
长春市卫生局卫生监督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:19.00
长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:32.00
长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:3.00
长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:8.00
长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:5.50
长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:8.00
长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:14.00
长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:12.00
长春广播电视大学 23005 计算机网络教师 04 1 1:5 13 1:13.00
长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:4.00
长春广播电视大学 23005 媒体*教师 03 2 1:5 11 1:5.50
长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:9.00
长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:7.00
长春广播电视大学 23005 图书情报教师 05 1 1:5 6 1:6.00
长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:10.00
长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:10.00
长春物业管理学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:25.00
长春物业管理学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:1.00
长春物业管理学校 23008 工民建教师 03 1 1:5 10 1:10.00
长春市机械工业学校 23009 焊接技术应用专业教师 05 1 1:5 9 1:9.00
长春市机械工业学校 23009 自动化及智能系统专业教师 02 1 1:5 14 1:14.00
长春市机械工业学校 23009 机械*专业实训指导教师 04 1 1:5 7 1:7.00
长春市机械工业学校 23009 汽车检测与维修专业实训指导教师 03 1 1:5 5 1:5.00
长春市机械工业学校 23009 思想政治教育专业教师 01 1 1:5 44 1:44.00
长春职业技术学院 23010 商务英语专业教师 39 1 1:5 5 1:5.00
长春职业技术学院 23010 新闻写作实习指导教师 43 1 1:5 7 1:7.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 11 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 16 1 1:5 27 1:27.00
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 24 1 1:5 11 1:11.00
长春职业技术学院 23010 模具设计与*专业教师 23 2 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 22 1 1:5 8 1:8.00
长春职业技术学院 23010 嵌入式技术应用与开发教师 14 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 20 1 1:5 1 1:1.00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业工程师 19 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 29 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 模具设计与*专业教师 05 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 08 3 1:5 6 1:2.00
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 15 2 1:5 14 1:7.00
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 07 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 40 2 1:5 8 1:4.00
长春职业技术学院 23010 汽车检测与维修技术专业教师 17 1 1:5 6 1:6.00
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(室内设计方向) 32 1 1:5 19 1:19.00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 03 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 13 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 36 1 1:5 9 1:9.00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 04 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 10 1 1:5 21 1:21.00
长春职业技术学院 23010 汽车运用技术专业教师 18 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业实验员 26 1 1:5 17 1:17.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业实验员 27 2 1:5 15 1:7.50
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 37 2 1:5 121 1:60.50
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计教师(动画方向) 34 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 图书馆学教师 41 1 1:5 14 1:14.00
长春职业技术学院 23010 汽车技术服务与营销专业教师 02 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 35 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 应用韩语专业教师 38 1 1:5 22 1:22.00
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 06 2 1:5 1 1:0.50
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 30 2 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(艺术设计方向) 33 1 1:5 27 1:27.00
长春职业技术学院 23010 图书情报学教师 42 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 汽车物流管理专业教师 01 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 09 1 1:5 34 1:34.00
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 28 1 1:5 8 1:8.00
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动画方向)教师 31 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 25 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术工程师 21 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 12 1 1:5 1 1:1.00
长春师范学院分院 23011 舞蹈专业教师 04 1 1:5 5 1:5.00
长春师范学院分院 23011 英语公共课教师 02 1 1:5 23 1:23.00
