好一点小编带来了2月9日 国内主要城市热轧板卷价格汇总,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 5120 | 5160 | 5290 | 5230 | 5250 | 5210 | 5240 | 5100 | 5120 | 5250 | 5100 | 5180 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑40 | - | - | - | - | ↑20 | ↓10 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 5090 | 5040 | 5190 | 5080 | 5160 | 5090 | 5120 | 5080 | 5070 | 4990 | 5090 | 5130 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑40 | - | - | - | - | ↑20 | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | * |
3.0 热轧板卷 | 5050 | 5170 | 5130 | 5160 | 4940 | 4960 | 5160 | 5210 | 5250 | 5130 | 5170 | 5210 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑100 | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4990 | 5090 | 5080 | 5140 | 4880 | 4920 | 5120 | 5170 | 5090 | 5020 | 5120 | 5160 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑100 | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
2月9日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格5158元/吨,较上个交易日上调27元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格5080元/吨,较上个交易日上调27元/吨。
以上就是好一点整理的2月9日 国内主要城市热轧板卷价格汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。
安徽师范大学自考本科专业有哪些?自考法学985大学有哪些?
时间:2024年07月04日如何投资理财产品排名 投资理财产品排行
时间:2023年03月31日重庆科技学院与重庆安全生产科学研究有限公司举行共建“信息所”签字仪式举行
时间:2023年04月26日重庆理科二本院校排名 重庆理科二本大学排名
时间:2024年11月15日二本国际大学排名 全国最有实力的二本大学
时间:2024年11月15日什么是二本志愿的平行志愿?
时间:2024年12月22日大连有哪些二本学校比较好
时间:2024年12月22日湖北二本学校排名 湖南省二本院校排名
时间:2024年12月22日内蒙古二本最好的大学 中国最好的二本院校排名及分数线
时间:2024年12月22日江苏二本历史类学校排名 江苏的二本院校排名
时间:2024年12月22日好一点 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有
警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品