好一点小编带来了2月9日 国内主要城市无缝管价格汇总,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 5890 | 6440 | 5940 | 5770 | 5690 | 6010 | 6010 | 6110 | 6090 | 5890 | 5940 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑100 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 5890 | 5990 | 5990 | 5920 | 5670 | 5980 | 6060 | 6130 | 6090 | 5840 | 5870 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑100 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5820 | 5890 | 5840 | 5910 | 5790 | 5890 | 6290 | 6140 | 5850 | 6090 | |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑50 | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 5770 | 5970 | 5890 | 5960 | 5740 | 5760 | 6040 | 6090 | 5950 | 6160 | |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑50 | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
2月9日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5966元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5941元/吨,较上个交易日上调18元/吨。
以上就是好一点整理的2月9日 国内主要城市无缝管价格汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。
安徽师范大学自考本科专业有哪些?自考法学985大学有哪些?
时间:2024年07月04日如何投资理财产品排名 投资理财产品排行
时间:2023年03月31日重庆科技学院与重庆安全生产科学研究有限公司举行共建“信息所”签字仪式举行
时间:2023年04月26日重庆理科二本院校排名 重庆理科二本大学排名
时间:2024年11月15日二本国际大学排名 全国最有实力的二本大学
时间:2024年11月15日湖北二本学校排名 湖南省二本院校排名
时间:2024年12月22日医学麻醉专业二本学校排名 二本医科大学排名分享 9所二本医学院
时间:2024年12月22日2024四川省二本公办大学都有哪些
时间:2024年12月22日大学二本学院排名怎么查 全国50所最好的二本大学排名榜
时间:2024年12月22日大连有哪些二本学校比较好
时间:2024年12月22日好一点 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有
警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品