当前位置:好一点 > 大学排名 >一本排名 >正文

淄川区医疗事业单位招聘 淄川区2009年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 - ...

更新:2023年05月17日 03:04 好一点

好一点小编带来了淄川区医疗事业单位招聘 淄川区2009年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 - ...,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
淄川区医疗事业单位招聘 淄川区2009年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 - ...

淄川l劳动局医保处的*是多少

具体如下:

淄川区 医疗保险处联系*:5168765

淄川区社会劳动保险事业分处联系*:5283055

淄川区机关事业单位 社会养老保险 管理处联系*:5277337

淄川区居民养老保险事业处联系*:5268069

社会保险科联系*:5265615

淄川区劳动人事争议仲裁院联系*:5286787

淄川区劳动保障监察大队联系*:5281449

扩展资料

淄川区人力资源和社会保障局机构概况

一、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律、法规、规章;拟订全区人力资源和社会保障制度改革总体方案;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

二、会同有关部门拟订全区人才发展中长期规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

三、负责全区就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系,完善职业介绍机构管理办法;贯彻落实 职业资格 制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;

拟订全区职业培训机构发展政策;牵头贯彻落实高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策;贯彻落实职业技能考核、鉴定政策和办法。

四、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订有关 城乡社会保险 及其补充保险政策和标准并组织实施;会同有关部门拟订全区 社会保险基金 管理和监督制度;编报全区社会保险基金预决算建议草案;贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准。

五、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

六、负责全区机关、事业单位工作人员的宏观规划,会同有关部门拟订机关、事业单位用人计划;会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关 企事业单位 人员工资正常增长和支付保障机制;负责机关事业单位人员工资、福利和 离退休人员 的待遇落实工作;宏观调控全区企业职工工资水平和工资标准。

七、会同有关部门指导事业单位人事制度改革;落实事业单位人员、机关工勤人员管理政策和办法;组织实施专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进 深化职称制度改革 工作;

拟订全区 专业技术职务 聘任办法,统一管理全区初级 专业技术资格 评定、考试和专业技术人员职业资格的实施工作;组织落实全区机关事业单位 工人技术等级 考核工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;组织实施紧缺专业人才的引进招聘工作。

八、综合管理全区引进国外智力、赴国(境)外培训和留学人员来我区工作;落实全区引进国外智力规划和政策,负责全区出国(境)培训项目及人员的审批、备案和来我区工作外国专家的管理;负责属地聘请外国专家单位资格的审查和转报工作。

九、会同有关部门做好全区转业军官的接收安置工作,指导协调自主择业转业军官管理服务工作;负责 *干部 随军家属的安置就业工作;指导转业军官培训工作。

十、负责行政机关公务员综合管理。贯彻落实上级公务员、事业单位工作人员参照公务员管理和聘任制公务员的管理政策;贯彻执行公务员职位分类标准;负责公务员信息统计管理工作;组织实施公务员申诉控告制度,保障公务员合法权益;组织实施公务员培训项目,完善公务员考核制度。

十一、负责全区*行政奖励表彰工作。会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订*奖励制度,审核以区*名义实施的奖励事项,指导和协调*奖励工作。

十二、依法办理区*提请区人大常委会决定任免工作人员的手续和区*任免工作人员的有关事项。

十三、会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,并组织实施;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

十四、落实劳动、人事争议调解仲裁制度和 劳动关系 政策,完善劳动关系协调机制;落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者*工作,依法查处违法案件。负责全区人力资源和社会保障*工作。

十五、统筹管理人力资源和社会保障信息及档案管理工作;协调、指导各镇、社区有关人力资源和社会保障工作;负责全区人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

十六、按照上级有关规定,指导、协调、管理有关中央、省、市和部队驻我区单位的人力资源和社会保障工作。

参考资料来源: 淄川区人民*-淄川区人力资源和社会保障局机构概况

参考资料来源: 淄川区人民*-淄川区人力资源和社会保障局内设机构

淄川区2009年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 - ...


淄川区医疗事业单位招聘 淄川区2009年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 - ...
普通管理本科
名次 姓名 考号 笔试成绩 加分 笔试总成绩
1 闻晓 0912012506 72.5 10 82.5
2 李恺 0912012207 75.2 75.2
3 王文丽 0912012127 72.5 72.5
4 仇湘程 0912011530 72.3 72.3
4 高宁 0912011728 72.3 72.3
6 杜长城 0912012025 72 72
7 王家强 0912011405 70.4 70.4
8 马凯 0912012724 69.3 69.3
9 孙振兴 0912012827 68.8 68.8
10 孙万超 0912013118 67.3 67.3
11 李岩 0912011727 67.1 67.1
12 王冲 0912012607 67 67
13 张科 0912010918 66.4 66.4
14 聂克铖 0912011330 66.2 66.2
14 王希泉 0912011705 66.2 66.2
16 许恒 0912011811 66 66
17 吴浚 0912012106 65.9 65.9
18 李超 0912012822 65.8 65.8
19 张海涛 0912012012 65.7 65.7
20 李猛 0912012608 64.9 64.9
21 曲艳 0912010919 64.7 64.7
21 汪婷 0912013210 64.7 64.7
23 郑彬 0912010819 64.5 64.5
24 李扬 0912011102 63.8 63.8
25 毕德启 0912012615 63.5 63.5
26 张丛丛 0912012729 63.1 63.1
26 孙宁慧 0912013609 63.1 63.1
28 司晓明 0912013215 62.7 62.7
29 张凯 0912012704 62.6 62.6
30 高川 0912011026 62.5 62.5
31 杨天 0912011801 62.4 62.4
32 窦倩 0912011524 62 62
32 赵静静 0912012007 62 62
34 王洋 0912012430 61.9 61.9
35 张志忠 0912012722 61.8 61.8
36 杜立鹏 0912012626 61.6 61.6
37 孙栋 0912011501 61.5 61.5
38 刘珊珊 0912011215 61.4 61.4
38 陈黎明 0912011930 61.4 61.4
40 高丛珊 0912011627 61.3 61.3
40 许娜 0912013206 61.3 61.3
42 贾红喜 0912010904 61.1 61.1
42 阎明清 0912012527 61.1 61.1
44 孙晓晴 0912011712 60.9 60.9
45 孙鑫 0912012119 60.7 60.7
46 王晴晴 0912011316 60.5 60.5
46 李静 0912013422 60.5 60.5
48 周娜娜 0912010817 60.3 60.3
48 毕立君 0912010825 60.3 60.3
48 李炳双 0912013126 60.3 60.3
51 孙川 0912012321 60.2 60.2
51 谷菲菲 0912013511 60.2 60.2
53 王妍 0912012303 60.1 60.1
53 李诚 0912013009 60.1 60.1
55 封立猛 0912012211 59.9 59.9
55 颜曼 0912013601 59.9 59.9
57 张巍达 0912011711 59.8 59.8
57 韦明 0912011713 59.8 59.8
59 王科 0912012517 59.7 59.7
60 王娟 0912012324 59.4 59.4
61 司薇薇 0912013112 58.9 58.9
62 路小艺 0912011113 58.6 58.6
62 陈成城 0912011625 58.6 58.6
64 王莉 0912011110 58.5 58.5
64 王海涛 0912011325 58.5 58.5
66 石城 0912010830 58.4 58.4
66 刘超 0912011818 58.4 58.4
68 吕程 0912011407 58.1 58.1
68 冯畅 0912012229 58.1 58.1
68 黄莹 0912012304 58.1 58.1
71 胡鑫 0912013622 58 58
72 伊娜 0912011310 57.9 57.9
72 杜�h 0912012314 57.9 57.9
74 李雪梅 0912013513 57.8 57.8
75 封悦 0912011622 57.7 57.7
75 周晋军 0912012425 57.7 57.7
77 黄长建 0912013724 57.6 57.6
78 王欣 0912011516 57.5 57.5
78 孙杰 0912012328 57.5 57.5
80 王艳菲 0912011517 57.4 57.4
80 马艳 0912012112 57.4 57.4
82 王超 0912011829 57.3 57.3
82 杨柳 0912012908 57.3 57.3
84 欧阳明哲 0912013211 57.2 57.2
85 李颖 0912010906 57.1 57.1
85 王磊 0912010921 57.1 57.1
85 任承承 0912011025 57.1 57.1
88 张干 0912011301 57 57
88 白成波 0912012117 57 57
88 宋宇晨 0912013109 57 57
91 王莹 0912012113 56.9 56.9
91 张宵 0912012909 56.9 56.9
93 韦建荣 0912010905 56.8 56.8
94 张倩 0912011008 56.7 56.7
94 赵娜 0912012308 56.7 56.7
96 白光涛 0912011606 56.6 56.6
96 王震 0912011822 56.6 56.6
98 孙哲 0912011601 56.2 56.2
98 杜伟 0912013226 56.2 56.2
100 栾馥升 0912011419 56 56
100 何文佳 0912012015 56 56
100 苏萌 0912013502 56 56
103 宗玮 0912011725 55.9 55.9
103 张雯娟 0912012017 55.9 55.9
103 张亮 0912012528 55.9 55.9
103 刘飞飞 0912013025 55.9 55.9
103 刘丹 0912013029 55.9 55.9
103 张威 0912013701 55.9 55.9
109 孙海鸣 0912012915 55.6 55.6
110 张荣耀 0912013229 55.5 55.5
111 宋玉洋 0912012825 55.4 55.4
112 乔进 0912011029 55.3 55.3
112 杨德强 0912012019 55.3 55.3
114 杜燕飞 0912011303 55.2 55.2
114 刘玉涵 0912012508 55.2 55.2
116 张杰 0912012108 55 55
116 于尧 0912013004 55 55
118 王寅 0912011121 54.9 54.9
119 孙思思 0912012027 54.7 54.7
120 赵鹤 0912013108 54.6 54.6
120 杨德伟 0912013626 54.6 54.6
122 殷静静 0912010820 54.5 54.5
122 张春柳 0912011312 54.5 54.5
122 从玲玲 0912011503 54.5 54.5
122 姜本海 0912012529 54.5 54.5
122 高兵 0912012928 54.5 54.5
127 于杨 0912012201 54.4 54.4
128 李忠正 0912012402 54.3 54.3
129 车文晓 0912012021 54.2 54.2
129 司维伟 0912012422 54.2 54.2
129 孙姿涵 0912013421 54.2 54.2
129 黄文广 0912013801 54.2 54.2
133 谢�d 0912012629 54.1 54.1
134 杜永振 0912011329 54 54
134 李春钰 0912011920 54 54
136 贾鹏 0912011624 53.9 53.9
136 翟惠文 0912012602 53.9 53.9
138 杨德耀 0912012811 53.8 53.8
139 刘珂 0912011230 53.6 53.6
140 赵锦祝 0912012203 53.5 53.5
140 张旭春 0912012911 53.5 53.5
142 陈晓洁 0912011304 53.4 53.4
142 吕尧 0912013006 53.4 53.4
142 曹曜川 0912013020 53.4 53.4
142 刘莹 0912013812 53.4 53.4
146 马宁 0912011307 53.3 53.3
146 高菲菲 0912012525 53.3 53.3
148 蔡瑾 0912012916 53.2 53.2
148 刘大鹏 0912013207 53.2 53.2
150 张峰 0912010824 53.1 53.1
150 赵征 0912011528 53.1 53.1
150 陈颖 0912012212 53.1 53.1
153 房正 0912010917 53 53
153 关鹏 0912013827 53 53
155 翟茜 0912011826 52.9 52.9
155 张珂 0912013529 52.9 52.9
157 孙永静 0912012606 52.8 52.8
158 蒲树先 0912011211 52.6 52.6
158 吕蓓 0912012220 52.6 52.6
158 仇传辉 0912012405 52.6 52.6
158 司书涛 0912013816 52.6 52.6
162 刘筱瞳 0912012026 52.4 52.4
162 车文静 0912012115 52.4 52.4
164 庞丽 0912013420 52.3 52.3
165 司甜甜 0912011327 52 52
166 司超 0912012411 51.8 51.8
166 毕寅晓 0912013204 51.8 51.8
166 王乐怡 0912013528 51.8 51.8
169 陈燕 0912011401 51.7 51.7
170 王钢 0912010829 51.6 51.6
170 程越 0912011218 51.6 51.6
170 徐卫杰 0912012623 51.6 51.6
173 宗蕙 0912011125 51.5 51.5
173 路阳 0912012216 51.5 51.5
175 谭明 0912012002 51.4 51.4
176 杨晓 0912011406 51.2 51.2
177 孙超 0912012718 50.9 50.9
177 孙悦文 0912012805 50.9 50.9
179 王春卉 0912012001 50.7 50.7
179 孙丽艳 0912012622 50.7 50.7
181 董伟 0912013106 50.5 50.5
181 刘笑 0912013620 50.5 50.5
183 司书雷 0912011424 50.4 50.4
183 王佳佳 0912011724 50.4 50.4
185 李成 0912010926 50.3 50.3
185 杨靖 0912011719 50.3 50.3
185 张珊珊 0912012404 50.3 50.3
185 孙卫 0912012526 50.3 50.3
189 孟梅 0912013018 50.1 50.1
189 毕晨光 0912013824 50.1 50.1
191 王俊婷 0912011302 50 50
191 孟令莉 0912011309 50 50
191 宋曼丽 0912011617 50 50
194 孙泳丰 0912013606 49.9 49.9
195 朱汉卿 0912012016 49.8 49.8
195 徐萍 0912012914 49.8 49.8
197 吕晓义 0912012907 49.7 49.7
198 刘静 0912010916 49.5 49.5
199 冯��婷 0912011914 49.4 49.4
199 蒲丽媛 0912013318 49.4 49.4
201 胡秀清 0912011708 49.3 49.3
201 贾琪 0912012829 49.3 49.3
203 李飞霞 0912011305 49.2 49.2
204 刘凤娟 0912012226 49.1 49.1
204 宋玮 0912013818 49.1 49.1
206 蒲业婷 0912010828 49 49
206 刘丹丹 0912012315 49 49
206 安宝钏 0912012427 49 49
209 何佳伟 0912010924 48.8 48.8
209 田金杨 0912011508 48.8 48.8
209 张莹 0912012820 48.8 48.8
212 孙磊 0912011126 48.7 48.7
213 陈坤 0912013309 48.6 48.6
214 孟萌 0912013817 48.5 48.5
215 邓建铭 0912011122 48.2 48.2
215 李海华 0912013617 48.2 48.2
217 贾琪 0912013607 48 48
218 翟昱晴 0912012408 47.9 47.9
218 冯姝潇 0912013823 47.9 47.9
220 王浩 0912011924 47.8 47.8
221 蒲蕾 0912012816 47.7 47.7
222 张轶 0912011127 47.6 47.6
222 牛华一 0912012710 47.6 47.6
224 王海鸥 0912011111 47.5 47.5
225 邵明丽 0912012819 47.4 47.4
226 李雯 0912013505 47.2 47.2
227 王猛 0912012319 47 47
227 孙佳 0912013418 47 47
227 张光迁 0912013605 47 47
230 聂婷婷 0912012912 46.9 46.9
231 黄雅楠 0912013624 46.6 46.6
231 王鹏 0912013811 46.6 46.6
233 王晓 0912013825 46.5 46.5
234 王涛 0912013810 46.1 46.1
235 杨珂 0912010821 46 46
235 毕莎莎 0912010920 46 46
235 孙小金 0912013330 46 46
238 吉川 0912011223 45.9 45.9
238 刘�� 0912011611 45.9 45.9
240 李宁 0912011123 45.8 45.8
241 王雷 0912011726 45.4 45.4
241 丁超 0912013521 45.4 45.4
243 朱晓 0912012727 45.3 45.3
243 郭雪玲 0912013316 45.3 45.3
243 赵辉 0912013413 45.3 45.3
246 张庆才 0912011404 45.2 45.2
246 马飞 0912011529 45.2 45.2
246 孙囡囡 0912013021 45.2 45.2
249 张苡梓 0912012125 45.1 45.1
250 吴俊桦 0912011607 45 45
251 孙健 0912012519 44.9 44.9
252 韩文婷 0912011623 44.8 44.8
253 董丽娜 0912011720 44.7 44.7
254 耿超 0912010809 44.6 44.6
255 朱磊 0912012714 44.5 44.5
255 王赞 0912013212 44.5 44.5
257 陈慧 0912011511 44.4 44.4
257 王加磊 0912012728 44.4 44.4
259 贾文蓉 0912011523 44.3 44.3
259 刘彬彬 0912013326 44.3 44.3
261 杨超 0912011403 44.2 44.2
261 张辉亮 0912012410 44.2 44.2
263 田亮 0912011311 44 44
263 李聪 0912011911 44 44
265 张婷婷 0912013026 43.7 43.7
266 张旭 0912011422 43.6 43.6
267 张远辉 0912010802 43.5 43.5
268 田雨 0912011825 43.4 43.4
269 崔婷婷 0912011804 43.3 43.3
270 王怡欣 0912011722 43.2 43.2
270 王新珑 0912012625 43.2 43.2
272 贾昌 0912011904 43 43
272 王鹏 0912012604 43 43
274 赵文浩 0912011620 42.9 42.9
275 高慧 0912011208 42.5 42.5
276 刘振斌 0912011817 42.2 42.2
276 李赢 0912013128 42.2 42.2
278 张寅啸 0912013313 42.1 42.1
278 刘婷 0912013805 42.1 42.1
280 刘柯君 0912013224 41.6 41.6
281 于晓璇 0912010807 41.2 41.2
282 杨飞 0912011030 41.1 41.1
282 徐丹 0912013321 41.1 41.1
284 王欣梓 0912013203 41 41
285 门冰 0912011518 40.9 40.9
286 韦颖 0912011919 40.8 40.8
287 牛丛 0912012612 40.7 40.7
288 贾锡斌 0912010822 40.6 40.6
289 范程程 0912013130 40.4 40.4
290 袁雪 0912012110 40.3 40.3
291 苏彬 0912012305 40 40
292 王宁宁 0912012624 39.8 39.8
292 司思 0912012821 39.8 39.8
294 孙启航 0912011023 39.6 39.6
294 刘晓娇 0912011907 39.6 39.6
294 杜斌 0912012006 39.6 39.6
297 马超 0912010804 39.5 39.5
298 刘健 0912013408 39.4 39.4
299 李振华 0912013208 39.3 39.3
300 王涛 0912013214 39.2 39.2
301 谭启钦 0912012428 39.1 39.1
301 朱婷 0912012504 39.1 39.1
301 周帅 0912012523 39.1 39.1
304 刘栋 0912011429 39 39
305 张宁 0912013614 38.9 38.9
306 王潇尉 0912012126 38.6 38.6
307 王莹 0912010915 38.4 38.4
307 宋琳琳 0912011612 38.4 38.4
309 赵蓓蓓 0912011603 38.2 38.2
309 崔鑫 0912012420 38.2 38.2
311 解辉 0912013230 37.9 37.9
312 崔艺馨 0912010810 37.8 37.8
313 徐翰林 0912011005 36.6 36.6
314 郝文铎 0912012320 36.4 36.4
315 孙健 0912012103 36.3 36.3
316 张忠帅 0912012902 35.8 35.8
317 王延姿 0912013304 35.6 35.6
318 朱晓琳 0912011115 35.5 35.5
319 李雪 0912012215 35.1 35.1
320 李媛媛 0912012322 34.9 34.9
321 陈晓琳 0912012803 34.5 34.5
322 刘郁欣 0912011910 34.4 34.4
323 李丽 0912012621 33.9 33.9
323 张宁 0912013623 33.9 33.9
325 翟猛 0912012810 33.6 33.6
326 赵昭 0912011803 33.5 33.5
327 王明 0912011203 33.4 33.4
328 邢长钰 0912013327 33.3 33.3
329 宋鑫桐 0912011103 30 30
329 高聪聪 0912013220 30 30
331 张龙 0912011701 29.8 29.8
332 谭军 0912013612 29.6 29.6
333 胡业成 0912012403 28.4 28.4
334 张潇云 0912013127 26.8 26.8
335 孟辉 0912011703 作弊 作弊
336 祝守兵 0912011314 缺考 缺考
337 司志珂 0912011416 缺考 缺考
338 王伟 0912011618 缺考 缺考
339 徐麟 0912011707 缺考 缺考
340 张晓林 0912011715 缺考 缺考
341 刘凯 0912012116 缺考 缺考
342 刘晓燕 0912012818 缺考 缺考
343 刁风强 0912013107 缺考 缺考
344 孔令玲 0912013324 缺考 缺考
345 李祖本 0912013715 缺考 缺考
346 王向荣 0912013717 缺考 缺考

以上就是好一点整理的淄川区医疗事业单位招聘 淄川区2009年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 - ...相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。

与“淄川区医疗事业单位招聘 淄川区2009年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 - ...”相关推荐

每周推荐




最新文章

公司介绍  联系我们
  鲁ICP备2021028409号-10

好一点 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品